Centro de estadísticas Liga Endesa Centro de estadísticas Liga Endesa
Opciones de filtro
Competición:
Equipo:
Categoría:
Tipo:
* Ha jugado, como mínimo, el 25% de los minutos máximos que se han podido disputar en la competición.
POS JUGADOR EQUIPO PARTIDOS TOTAL PROMEDIO POR 40 MIN.
1 *Nacho Martín Blancos de Rueda Valladolid 34 618 18.18 23.08
2 *Justin Doellman Valencia Basket 33 558 16.91 25.68
3 *Nikola Mirotic Real Madrid 33 536 16.24 27.77
4 *Ante Tomic FC Barcelona Regal 34 518 15.24 25.27
5 *Henk Norel CAI Zaragoza 32 511 15.97 25.68
6 *Lamont Hamilton Uxue Bilbao Basket 33 510 15.45 25.03
7 *Germán Gabriel Asefa Estudiantes 30 509 16.97 22.62
8 *Spencer Nelson Herbalife Gran Canaria 32 486 15.19 21.50
9 *Levon Kendall Blusens Monbus 34 482 14.18 19.18
10 *Andrés Nocioni Laboral Kutxa 33 467 14.15 23.18
11 *Andrés Nocioni Caja Laboral Vitoria 33 467 14.15 23.18
12 *Albert Oliver FIATC Joventut 34 466 13.71 25.89
13 *Sergio Llull Real Madrid 32 458 14.31 24.46
14 *Tomas Satoransky Cajasol 33 450 13.64 18.71
15 *Marcus Lewis UCAM Murcia CB 33 437 13.24 21.99
16 *Tariq Kirksay Asefa Estudiantes 33 428 12.97 17.61
17 *Jayson Granger Asefa Estudiantes 34 428 12.59 19.48
18 *Felipe Reyes Real Madrid 33 424 12.85 27.89
19 *James Feldeine Mad-Croc Fuenlabrada 34 423 12.44 15.98
20 *Álex Mumbrú Uxue Bilbao Basket 33 422 12.79 17.69
21 *Ricardo Úriz CB Canarias 34 422 12.41 19.20
22 *Sam Van Rossom CAI Zaragoza 34 416 12.24 20.17
23 *Kostas Vasileiadis Uxue Bilbao Basket 29 413 14.24 19.44
24 *Blagota Sekulic CB Canarias 33 412 12.48 21.77
25 *F. San Emeterio Laboral Kutxa 33 410 12.42 19.93
26 *F. San Emeterio Caja Laboral Vitoria 33 410 12.42 19.93
27 *Pedro Llompart CAI Zaragoza 34 407 11.97 20.90
28 *Luka Zoric Unicaja 34 406 11.94 20.38
29 *Levi Rost CB Canarias 34 405 11.91 17.33
30 *Rudy Fernández Real Madrid 30 398 13.27 23.66
31 *Jakim Donaldson CB Canarias 34 378 11.12 21.69
32 *Salah Mejri Blusens Monbus 34 377 11.09 22.44
33 *Maciej Lampe Laboral Kutxa 33 372 11.27 19.81
34 *Alberto Corbacho Blusens Monbus 34 372 10.94 17.51
35 *Maciej Lampe Caja Laboral Vitoria 33 372 11.27 19.81
36 *Marcelinho Huertas FC Barcelona Regal 34 370 10.88 20.00
37 *Pablo Aguilar CAI Zaragoza 28 364 13.00 19.84
38 *Corey Fisher FIATC Joventut 32 364 11.38 19.73
39 *David Doblas Lagun Aro GBC 34 361 10.62 17.89
40 *Brad Newley Herbalife Gran Canaria 34 356 10.47 14.86
41 *Eulis Báez Herbalife Gran Canaria 32 353 11.03 19.11
42 *Tony Gaffney FIATC Joventut 23 353 15.35 21.76
43 *Carl English Asefa Estudiantes 26 352 13.54 19.69
44 *Ryan Toolson Herbalife Gran Canaria 33 346 10.48 16.23
45 *Bojan Dubljevic Valencia Basket 33 343 10.39 20.30
46 *Sergio Rodríguez Real Madrid 34 340 10.00 21.62
47 *Michael Roll CAI Zaragoza 34 337 9.91 14.54
48 *Nikos Zisis Uxue Bilbao Basket 34 335 9.85 15.88
49 *Axel Hervelle Uxue Bilbao Basket 33 334 10.12 16.78
50 *Leo Mainoldi Mad-Croc Fuenlabrada 34 332 9.76 14.85
51 *José Angel Antelo UCAM Murcia CB 31 332 10.71 22.51
52 *Pau Ribas Valencia Basket 30 325 10.83 18.92
53 *Erazem Lorbek FC Barcelona Regal 34 322 9.47 17.24
54 *Fotios Lampropoulos CB Canarias 34 312 9.18 18.11
55 *Kim Tillie UCAM Murcia CB 34 306 9.00 19.87
56 *Nicolás Richotti CB Canarias 34 304 8.94 16.63
57 *Pavel Pumprla Blusens Monbus 34 303 8.91 16.16
58 *Nemanja Bjelica Laboral Kutxa 30 299 9.97 16.38
59 *Nemanja Bjelica Caja Laboral Vitoria 30 299 9.97 16.38
60 *Fran Vázquez Unicaja 32 298 9.31 20.77
61 *Berni Rodríguez UCAM Murcia CB 34 297 8.74 11.69
62 *Raulzinho Neto Lagun Aro GBC 34 296 8.71 14.20
63 *Juan José Triguero Cajasol 32 293 9.16 19.37
64 *Rafa Martínez Valencia Basket 33 290 8.79 15.12
65 *Nedzad Sinanovic Blancos de Rueda Valladolid 33 290 8.79 20.03
66 *Fabien Causeur Laboral Kutxa 32 287 8.97 17.83
67 *Fabien Causeur Caja Laboral Vitoria 32 287 8.97 17.83
68 *Luka Bogdanovic Cajasol 34 285 8.38 12.46
69 *Krunoslav Simon Unicaja 31 281 9.06 17.19
70 *Rob Kurz Mad-Croc Fuenlabrada 19 280 14.74 21.79
71 *Andrés Rodríguez Blusens Monbus 29 278 9.59 15.49
72 *Jaycee Carroll Real Madrid 34 273 8.03 15.64
73 *Ekene Ibekwe Lagun Aro GBC 32 271 8.47 20.00
74 *Kyle Kuric Asefa Estudiantes 33 268 8.12 14.91
75 *Lucas Nogueira Asefa Estudiantes 34 267 7.85 23.17
76 *R. Hummel Blusens Monbus 28 267 9.54 18.70
77 *Roger Grimau Uxue Bilbao Basket 32 264 8.25 17.54
78 *Javier Salgado Lagun Aro GBC 34 262 7.71 13.05
79 *Damjan Rudez CAI Zaragoza 33 261 7.91 13.75
80 *Othello Hunter Blancos de Rueda Valladolid 19 258 13.58 20.12
81 *Carlos Suárez Real Madrid 34 258 7.59 18.23
82 *Qyntel Woods Lagun Aro GBC 29 257 8.86 15.14
83 *Quino Colom Mad-Croc Fuenlabrada 34 256 7.53 17.04
84 *Saúl Blanco CB Canarias 29 255 8.79 14.33
85 *Jordi Grimau Blancos de Rueda Valladolid 33 255 7.73 11.62
86 *John Holland Cajasol 33 252 7.64 12.55
87 *Lamont Barnes Asefa Estudiantes 34 251 7.38 13.89
88 *Tibor Pleiss Caja Laboral Vitoria 31 250 8.06 19.69
89 *Joe Ragland UCAM Murcia CB 25 250 10.00 17.09
90 *Tibor Pleiss Laboral Kutxa 31 250 8.06 19.69
91 *Txemi Urtasun Unicaja 34 249 7.32 12.34
92 *Alex Renfroe Blancos de Rueda Valladolid 22 248 11.27 14.63
93 *M. Saer Sené Mad-Croc Fuenlabrada 30 247 8.23 19.76
94 *Ognjen Kuzmic FIATC Joventut 28 246 8.79 19.29
95 *Nathan Jawai FC Barcelona Regal 31 246 7.94 20.80
96 *Juan Carlos Navarro FC Barcelona Regal 19 245 12.89 23.17
97 *Matt Gatens UCAM Murcia CB 33 234 7.09 11.28
98 *Marcus Williams Unicaja 29 234 8.07 14.31
99 *CJ Wallace FC Barcelona Regal 28 233 8.32 17.92
100 *David Barlow UCAM Murcia CB 33 223 6.76 11.80
101 *Stefan Markovic Valencia Basket 31 222 7.16 13.02
102 *Javier Beirán Herbalife Gran Canaria 34 221 6.50 13.99
103 *Sergii Gladyr Mad-Croc Fuenlabrada 26 219 8.42 15.78
104 *Thomas Kelati Valencia Basket 26 219 8.42 12.29
105 *Joseph Jones CAI Zaragoza 33 214 6.48 13.83
106 *Earl Calloway Unicaja 34 214 6.29 11.07
107 *Sitapha Savané FIATC Joventut 30 212 7.07 13.92
108 *Mirza Begic Real Madrid 34 212 6.24 18.35
109 *Román Montañez Blancos de Rueda Valladolid 20 209 10.45 14.64
110 *Brad Oleson Caja Laboral Vitoria 19 208 10.95 17.63
111 *Brad Oleson Laboral Kutxa 19 208 10.95 17.63
112 *Benjamin Dewar Blusens Monbus 34 207 6.09 11.83
113 *Pete Mickeal FC Barcelona Regal 23 206 8.96 14.53
114 *Joan Sastre Cajasol 34 204 6.00 10.91
115 *Serhiy Lishchuk Valencia Basket 26 199 7.65 20.15
116 *Jordi Trias FIATC Joventut 27 197 7.30 18.50
117 *Sergi Vidal Unicaja 25 195 7.80 13.00
118 *Daniel Clark Asefa Estudiantes 30 195 6.50 15.57
119 *Thomas Heurtel Caja Laboral Vitoria 34 192 5.65 12.47
120 *Brian Asbury Cajasol 34 192 5.65 12.57
121 *Thomas Heurtel Laboral Kutxa 34 192 5.65 12.47
122 *Oriol Junyent Blusens Monbus 32 191 5.97 18.63
123 Latavious Williams Cajasol 14 190 13.57 22.62
124 *Andy Panko Unicaja 21 188 8.95 13.85
125 *Milko Bjelica Caja Laboral Vitoria 32 187 5.84 13.72
126 *Milko Bjelica Laboral Kutxa 32 187 5.84 13.72
127 *Ricardo Guillén CB Canarias 30 184 6.13 17.57
128 *Víctor Sada FC Barcelona Regal 34 183 5.38 13.51
129 *Pere Tomàs FIATC Joventut 29 182 6.28 13.92
130 *Josep Franch UCAM Murcia CB 34 179 5.26 10.64
131 *Rodrigo San Miguel Valencia Basket 33 178 5.39 10.42
132 *Morris Finley Lagun Aro GBC 17 175 10.29 17.50
133 *Xavi Rey Herbalife Gran Canaria 19 174 9.16 19.66
134 *Adrien Moerman Uxue Bilbao Basket 31 173 5.58 12.93
135 *Marcus Slaughter Real Madrid 34 170 5.00 12.16
136 *Jon Stefansson CAI Zaragoza 29 169 5.83 11.74
137 *Kristaps Valters Mad-Croc Fuenlabrada 22 169 7.68 12.85
138 *Tomás Bellas Herbalife Gran Canaria 33 169 5.12 10.29
139 Vitor Faverani Valencia Basket 20 168 8.40 20.06
140 *David Navarro Blancos de Rueda Valladolid 24 166 6.92 14.95
141 *Rafa Luz Blusens Monbus 34 165 4.85 11.72
142 *Zoran Dragic Unicaja 29 160 5.52 14.04
143 *Guille Rubio Lagun Aro GBC 34 158 4.65 11.21
144 *Andrés Miso UCAM Murcia CB 33 157 4.76 12.27
145 *Brad Oleson FC Barcelona Regal 15 157 10.47 16.66
146 *Manny Quezada FIATC Joventut 33 155 4.70 9.51
147 *Nacho Llovet FIATC Joventut 31 152 4.90 14.72
148 *Joe Ingles FC Barcelona Regal 22 149 6.77 13.64
149 *Roderick Blakney Cajasol 22 148 6.73 16.09
150 *Raül López Uxue Bilbao Basket 26 140 5.38 10.41
151 *Ondrej Balvin Cajasol 30 135 4.50 14.52
152 *Milenko Tepic Cajasol 33 135 4.09 10.91
153 *Uros Slokar Herbalife Gran Canaria 25 128 5.12 12.99
154 *Florent Pietrus Valencia Basket 26 124 4.77 11.89
155 *Jon Scheyer Herbalife Gran Canaria 30 123 4.10 8.00
156 Saras Jasikevicius FC Barcelona Regal 24 117 4.88 15.24
157 *Ivan Paunic Lagun Aro GBC 18 115 6.39 11.41
158 *Carles Bivià CB Canarias 34 115 3.38 10.04
159 *Dontaye Draper Real Madrid 29 111 3.83 10.88
160 *Roberto Guerra Herbalife Gran Canaria 31 111 3.58 12.98
161 *Jaime Fernández Asefa Estudiantes 34 110 3.24 10.14
162 *Milovan Rakovic Uxue Bilbao Basket 27 108 4.00 10.72
163 *Chad Toppert CAI Zaragoza 34 106 3.12 8.71
164 *Fran Pilepic Uxue Bilbao Basket 33 104 3.15 11.03
165 Sergio Sánchez Mad-Croc Fuenlabrada 24 103 4.29 13.60
166 *Moses Ehambe FIATC Joventut 34 102 3.00 5.46
167 *Jon Cortaberría Mad-Croc Fuenlabrada 30 101 3.37 7.24
168 *Uros Tripkovic Blancos de Rueda Valladolid 14 99 7.07 11.00
169 *Daniel Díez Lagun Aro GBC 31 97 3.13 10.26
170 Carlos Cabezas Laboral Kutxa 19 94 4.95 12.83
171 Carlos Cabezas Caja Laboral Vitoria 19 94 4.95 12.83
172 *Xavi Rabaseda FC Barcelona Regal 31 89 2.87 9.15
173 *Javier Vega Mad-Croc Fuenlabrada 34 89 2.62 5.52
174 Kosta Perovic Unicaja 23 83 3.61 16.77
175 *Omar Cook Caja Laboral Vitoria 21 80 3.81 7.96
176 *Omar Cook Laboral Kutxa 21 80 3.81 7.96
177 Augusto Lima Unicaja 32 79 2.47 10.13
178 *Juan Ignacio Jasen UCAM Murcia CB 25 79 3.16 8.71
179 M. Todorovic FC Barcelona Regal 23 75 3.26 18.63
180 Martynas Pocius Real Madrid 15 74 4.93 13.21
181 *M. Papamakarios Lagun Aro GBC 34 71 2.09 3.54
182 R. Hettsheimeir Real Madrid 22 68 3.09 9.38
183 Mamadou Samb Uxue Bilbao Basket 17 65 3.82 20.16
184 Jesús Chagoyen CB Canarias 25 61 2.44 10.30
185 *Albert Ventura FIATC Joventut 30 61 2.03 5.51
186 Albert Fontet CAI Zaragoza 27 59 2.19 11.29
187 Álex Abrines FC Barcelona Regal 30 59 1.97 7.22
188 Alex Barrera FIATC Joventut 20 56 2.80 9.14
189 Alejandro Suárez FIATC Joventut 12 54 4.50 19.64
190 Tremmell Darden Real Madrid 10 53 5.30 13.33
191 Adrián Laso Mad-Croc Fuenlabrada 20 53 2.65 13.42
192 Antonio Porta Blancos de Rueda Valladolid 11 53 4.82 8.87
193 *Josh Fisher Asefa Estudiantes 33 53 1.61 5.59
194 Charles García Mad-Croc Fuenlabrada 15 52 3.47 9.67
195 Jermaine Taylor Lagun Aro GBC 10 51 5.10 11.40
196 Mickaël Gélabale Valencia Basket 5 47 9.40 17.41
197 Taylor Rochestie Laboral Kutxa 7 44 6.29 15.17
198 Vytenis Cizauskas Blancos de Rueda Valladolid 25 44 1.76 6.82
199 Taylor Rochestie Caja Laboral Vitoria 7 44 6.29 15.17
200 Rihards Kuksiks Lagun Aro GBC 15 43 2.87 7.26
201 Chris Quinn Valencia Basket 4 41 10.25 20.25
202 Bradley Buckman Cajasol 5 40 8.00 13.01
203 Beka Burjanadze Cajasol 28 37 1.32 8.55
204 Robert Dozier Cajasol 4 37 9.25 15.26
205 *William Buford Blusens Monbus 30 36 1.20 3.38
206 Óscar Alvarado Herbalife Gran Canaria 16 35 2.19 10.07
207 A. Mohammed Blancos de Rueda Valladolid 18 34 1.89 5.51
208 Pops Mensah-Bonsu Cajasol 6 31 5.17 14.09
209 Vladimir Golubovic CAI Zaragoza 2 31 15.50 38.75
210 Yaroslav Korolev Lagun Aro GBC 9 30 3.33 8.39
211 Joffrey Lauvergne Valencia Basket 5 30 6.00 24.00
212 Jaime Heras CB Canarias 20 27 1.35 3.78
213 Will Hanley Valencia Basket 4 25 6.25 24.39
214 James Gist Unicaja 13 25 1.92 4.07
215 Carlos Jiménez Unicaja 11 23 2.09 9.29
216 Álvaro Muñoz Mad-Croc Fuenlabrada 28 23 0.82 3.35
217 Bernard Hopkins Blusens Monbus 6 22 3.67 14.67
218 Paulo Prestes Herbalife Gran Canaria 7 21 3.00 10.63
219 Walter S. Tavares Herbalife Gran Canaria 8 21 2.63 13.55
220 David Jelínek Caja Laboral Vitoria 13 18 1.38 5.81
221 Tarence Kinsey Unicaja 5 18 3.60 9.35
222 David Jelínek Laboral Kutxa 13 18 1.38 5.81
223 Marko Keselj Valencia Basket 11 17 1.55 5.44
224 Jorge Sanz Blusens Monbus 10 17 1.70 11.15
225 Moussa Diagne Mad-Croc Fuenlabrada 2 16 8.00 35.56
226 Jason Robinson Valencia Basket 5 16 3.20 8.77
227 K. Porzingis Cajasol 7 16 2.29 13.91
228 Ryan Humphrey Blancos de Rueda Valladolid 6 16 2.67 9.01
229 Samuel Domínguez Herbalife Gran Canaria 11 13 1.18 5.78
230 Pat Ewing Blancos de Rueda Valladolid 9 12 1.33 5.27
231 Mindaugas Lukauskis Valencia Basket 5 12 2.40 9.23
232 Guillem Vives FIATC Joventut 3 12 4.00 12.31
233 Edgar Vicedo Asefa Estudiantes 15 11 0.73 5.06
234 S. Rodríguez CB Canarias 3 10 3.33 16.67
235 Adam Hrycaniuk Valencia Basket 4 9 2.25 5.71
236 Sergio Sánchez Uxue Bilbao Basket 5 7 1.40 35.00
237 Iñaki Sanz Blusens Monbus 3 6 2.00 10.00
238 Aleksandar Marelja UCAM Murcia CB 2 6 3.00 15.00
239 Adrián García CAI Zaragoza 8 5 0.63 4.44
240 Fran Guerra Asefa Estudiantes 8 5 0.63 7.14
241 G. Hernangómez Real Madrid 6 5 0.83 9.09
242 E. Hdez-Sonseca Laboral Kutxa 3 4 1.33 8.00
243 E. Hdez-Sonseca Caja Laboral Vitoria 3 4 1.33 8.00
244 Adrián Báez CB Canarias 2 4 2.00 160.00
245 Edgar Sosa Blancos de Rueda Valladolid 2 3 1.50 3.64
246 Rolands Smits Mad-Croc Fuenlabrada 2 3 1.50 40.00
247 Mikel Motos Lagun Aro GBC 3 2 0.67 8.00
248 L. Mavrokefalidis FC Barcelona Regal 1 2 2.00 11.43
249 Jonathan Arranz Blancos de Rueda Valladolid 2 2 1.00 20.00
250 Laszlo Dobos CAI Zaragoza 1 1 1.00 40.00
251 Chamberlain Oguchi Herbalife Gran Canaria 1 0 0.00 0.00
252 Unai Calbarro Laboral Kutxa 1 0 0.00 0.00
253 Marcus Eriksson FC Barcelona Regal 2 0 0.00
254 Unai Calbarro Caja Laboral Vitoria 1 0 0.00 0.00
255 Devon Van Oostrum Caja Laboral Vitoria 1 -1 -1.00
256 Larry Abia Valencia Basket 3 -1 -0.33 -5.71
257 Alberto Martín Real Madrid 2 -1 -0.50 -8.00
258 Devon Van Oostrum Laboral Kutxa 1 -1 -1.00
259 Papa Mbaye FC Barcelona Regal 1 -2 -2.00 -20.00
260 Julen Olaizola Lagun Aro GBC 11 -2 -0.18 -1.82
261 Adrián Méndez UCAM Murcia CB 2 -3 -1.50 -9.23
262 Dejan Todorovic Unicaja 1 -3 -3.00 -120.00
263 Mamadi Diane UCAM Murcia CB 1 -3 -3.00 -30.00
264 Micky Stobart Blusens Monbus 16 -3 -0.19 -8.00
265 Alberto Díaz Unicaja 5 -3 -0.60 -13.33
266 Guillermo Corrales Cajasol 2 -4 -2.00 -12.31
267 Edu Ruiz Blancos de Rueda Valladolid 15 -4 -0.27 -3.08
268 Mario Hezonja FC Barcelona Regal 3 -4 -1.33 -17.78
269 Darío Brizuela Asefa Estudiantes 2 -5 -2.50 -100.00
270 Antonio Izquierdo Blancos de Rueda Valladolid 15 -7 -0.47 -7.00
271 Nikola Radicevic Cajasol 7 -10 -1.43 -8.70
272 Miquel Servera UCAM Murcia CB 14 -12 -0.86 -4.53
273 Javier Marín CAI Zaragoza 9 -12 -1.33 -13.33

Copyright © BasketMe, 2006-2012. Todos los derechos reservados   |   Aviso legal   |   Contacto   |   Créditos