Centro de estadísticas EBA Centro de estadísticas EBA
Opciones de filtro
Competición:
Equipo:
Categoría:
Tipo:
* Ha jugado, como mínimo, el 25% de los minutos máximos que se han podido disputar en la competición.
POS JUGADOR EQUIPO PARTIDOS TOTAL PROMEDIO POR 40 MIN.
1 *Jose Miguel Perez Eurocolegio Casvi 17 419 24.65 29.25
2 *Paulino Javier Salson Real Madrid 17 393 23.12 30.35
3 *James Taylor Cambronne Residencia Las Encinas Cdp 14 348 24.86 32.07
4 *Ted Patrick Hinnenkamp Ule Fundación Baloncesto León 14 334 23.86 29.89
5 *Riley Shields Stockton Igualatorio Cantabria Estela 14 329 23.50 31.04
6 *Santiago Serrataco Mataro - Feimat 14 321 22.93 29.52
7 *Samuel Prescott Residencia Las Encinas Cdp 14 307 21.93 25.01
8 *Ayoze Alonso Náutico Kia Tenerife 17 303 17.82 24.19
9 *Julian Michael Lewis Servigroup Benidorm 15 302 20.13 26.73
10 *Branislav Tomic Isover Basket Azuqueca 17 301 17.71 21.73
11 *Jose Maria Morales Flanigan Calvia 14 299 21.36 24.86
12 *Pablo Sanchez Igualatorio Cantabria Estela 14 294 21.00 34.09
13 *Maximiliano Sole Real Madrid 17 293 17.24 26.64
14 *Pablo Rodrigo Real Canoe N.c. 17 292 17.18 26.55
15 *Axel Castillo Universidad De Valladolid 14 290 20.71 31.35
16 *Raul Lazaro Lujisa Guadalajara Basket 17 289 17.00 20.14
17 *Michel Diagoye Diouf Fundacion Globalcaja La Roda 17 288 16.94 22.46
18 *Marcos Rozas Santo Domingo Betanzos 14 279 19.93 26.57
19 *Evan John Maxwell Oh!tels Ulb 14 277 19.79 24.30
20 *Gabriel Torres Flanigan Calvia 13 274 21.08 25.37
21 *Jonathan Graham A.e. Muro Basket Academy 13 272 20.92 25.07
22 *Robert Valge Baloncesto Venta De Baños 14 272 19.43 24.90
23 *Ignacio Fort Real Canoe N.c. 17 271 15.94 24.52
24 *Vadal Pinson Faniel Cb Cazorla Jaen Paraiso Interior 14 271 19.36 23.16
25 *Alex Michael Jackson C.b. Novaschool 14 268 19.14 27.49
26 *Sergio Mendiola Ucam Murcia Cb 14 268 19.14 28.82
27 *Rodrigo Gonçalves Yosíquesé 14 267 19.07 26.77
28 *Larry Guillem Ewulu Sant Nicolau Sabadell 14 262 18.71 25.01
29 *Anton Savitski Megacalzado Ardoi 14 261 18.64 23.51
30 *Filip Knezevic Club.baloncesto. Chantada 14 259 18.50 24.84
31 *Luis Alberto Valera Isover Basket Azuqueca 17 258 15.18 22.48
32 *Bruno Diatta Agrícola Cb Villarrobledo 17 256 15.06 23.54
33 *Tomas Hampl Igualatorio Cantabria Estela 14 255 18.21 26.98
34 *Arturo Fernandez Fundacion Globalcaja La Roda 17 255 15.00 20.04
35 *Jorge Tejera Isover Basket Azuqueca 17 252 14.82 21.63
36 *Carlos Calvo Isover Basket Azuqueca 16 249 15.56 18.76
37 *Reco Rashad Mccarter Agrícola Cb Villarrobledo 17 247 14.53 20.04
38 *William Lamar Brandenberg Baloncesto Narón 14 245 17.50 20.72
39 *Mouhamadou Diop C.b. Santfeliuenc 13 245 18.85 24.94
40 *Robert Michael Harris Pozo Soton Bvm2012 14 245 17.50 23.39
41 *Jorge Juan Lledo Behappy2-cb Myrtia 15 243 16.20 22.55
42 *Michael Adam Murray Globalcaja Quintanar 16 241 15.06 18.19
43 *Artur Alaminos Agrícola Cb Villarrobledo 17 241 14.18 18.26
44 *Omaru Toure Arenys Basquet Joventut-citroën Calella 14 240 17.14 21.97
45 *Miguel Ortega Oh!tels Ulb 11 239 21.73 26.48
46 *Lucas Vaquero Vgo Basket 14 238 17.00 21.02
47 *Pa Mor Diene Aloe Plus Lanzarote Conejeros 16 232 14.50 24.81
48 *Volodymyr Orlov Pas Pielagos 11 232 21.09 25.92
49 *Marc Ivan Mañes Club Basquet Castellbisbal 14 231 16.50 23.04
50 *Brais Gago Pas Pielagos 14 230 16.43 19.96
51 *Georffri Silvestre Náutico Kia Tenerife 17 229 13.47 21.91
52 *Johnathan Murphy Vgo Basket 14 227 16.21 21.12
53 *Paul Timothy Larsen Gallofa & Co 13 227 17.46 23.58
54 *Carlos Poyatos Palma Air Europa 10 226 22.60 33.73
55 *Miguel Angel Garcia Physic Cb Igualada 14 225 16.07 21.53
56 *Victor Perez Grupo Sanz Basquet Lliria 14 220 15.71 21.10
57 *Millan Lopez Cb La Flecha 14 220 15.71 21.26
58 *Genis Tena C.b. Cerdanyola Al Dia A 14 219 15.64 19.91
59 *Lleon Gregory Tillman Gallofa & Co 14 218 15.57 21.32
60 *Jordi Bataller C.b. Quart-germans Cruz 13 217 16.69 25.38
61 *Jaime Garcia Gallofa & Co 14 216 15.43 21.93
62 *Massine Fall C.a.m. Enrique Soler 11 216 19.64 27.78
63 *Pol Bassas U.b. Sant Adria A 14 215 15.36 25.29
64 *Taylor Douglas Garcia Globalcaja Quintanar 17 214 12.59 14.58
65 *Jose Antonio Lopez Ule Fundación Baloncesto León 14 213 15.21 19.45
66 *De Angelo Janell Hailey Fundacion Globalcaja La Roda 17 213 12.53 16.84
67 *Joseph Graessle C.a.m. Enrique Soler 13 213 16.38 21.52
68 *Timothy Duprey Gill Baloncesto Narón 12 211 17.58 27.31
69 *Jorge Jimenez Made In Menorca 12 210 17.50 22.76
70 *Candido Matoso Grupo Sanz Basquet Lliria 14 209 14.93 21.11
71 *David García Meridiano Baza 14 209 14.93 16.89
72 *Ivan Matemalas Flanigan Calvia 12 208 17.33 18.91
73 *Anastasio Vazquez C.b. Novaschool 13 208 16.00 23.18
74 *Ivan Zhauniarovich L Alfàs - P.n. Serra Gelada 14 207 14.79 18.44
75 *Alejandro Alba C.b. Valls Nutrion 13 206 15.85 28.22
76 *Jacobo De Benito Ferreiro Club.baloncesto. Chantada 14 206 14.71 19.21
77 *Vicente Faubel Grupo Sanz Basquet Lliria 14 206 14.71 17.84
78 *Alioune Senghor Innova Chef 12 205 17.08 21.81
79 *Joscar Phillip Demby Servigroup Benidorm 15 205 13.67 18.30
80 *David Suka-umu Cb Andujar Jaen Paraiso Interior 12 205 17.08 22.28
81 *Cameron Jamal Vines Aloe Plus Lanzarote Conejeros 15 204 13.60 17.62
82 *Jose Manuel Coego Recambios Gaudí C.b. Mollet 14 204 14.57 25.66
83 *Cinto Gabriel B.c. Morabanc Andorra ´b´ 12 204 17.00 22.73
84 *Jon Galarza Valencia Bc 12 203 16.92 22.19
85 *Bernat Alvarez Cb Cornella 14 202 14.43 20.10
86 *Daniel Gonzalez Gijon Basket 14 202 14.43 18.57
87 *Dionte Montrez Adams Innova Chef 10 201 20.10 24.97
88 *Leshaun Chuck Murphy Cb Cazorla Jaen Paraiso Interior 12 200 16.67 25.72
89 *Luis Antonio Garcia Cintra Plasencia 14 199 14.21 19.09
90 *Marcos Ruiz Estudiantes Lugo Leyma Natura 14 198 14.14 19.04
91 *Francisco Imobach Pomares Náutico Kia Tenerife 15 198 13.20 24.52
92 *Alexander Machowski C.b. Puerto Sagunto 15 198 13.20 20.57
93 *Alvaro Encinas Universidad De Valladolid 14 197 14.07 20.15
94 *Eduard Riu Basquet Sitges 12 196 16.33 22.53
95 *Albert Valle Vive - El Masnou Basquetbol 13 196 15.08 21.84
96 *Michael Crane Cb Cazorla Jaen Paraiso Interior 14 195 13.93 17.14
97 *Xavier Torrent Multiópticas Cb Salt 13 195 15.00 20.86
98 *Iñigo Del Easo Loquillo 12 195 16.25 25.32
99 *Alberto Balboa C.b. Santfeliuenc 14 194 13.86 18.43
100 *Albert Olmedo Bba. Castelldefels 13 194 14.92 24.33
101 *Ander Martinez Real Canoe N.c. 17 193 11.35 18.38
102 *Jordan Vincenzo Kaspers C.b. Puerto Sagunto 15 192 12.80 20.48
103 *Anthony Bernard Freeman Globalcaja Quintanar 17 192 11.29 22.52
104 *Walter Junior Cabral Eurocolegio Casvi 11 192 17.45 23.34
105 *Lluis Jacas Aracena-aec Collblanc 11 191 17.36 26.08
106 *Xavier Mendiburu Cb Pardinyes Lleida 14 191 13.64 22.08
107 *Juan Vasco Cb Coín Almoguera Abogados 11 191 17.36 24.25
108 *Marc Sobrepera Sant Nicolau Sabadell 14 191 13.64 20.99
109 *Ignacio Urtasun Megacalzado Ardoi 14 190 13.57 16.96
110 *Kouassi Serge Konan Cb Valle De Egües 14 190 13.57 17.04
111 *Juan Jose Mendez Cb Coín Almoguera Abogados 14 189 13.50 19.09
112 *Alberto Garcia Palma Air Europa 13 188 14.46 21.55
113 *Samuel Alcaraz Behappy2-cb Myrtia 15 188 12.53 17.13
114 *Jose Joaquin Carrasco Telwi Cb San Juan 14 187 13.36 19.28
115 *Juan Ignacio Romero Huelva 14 186 13.29 19.13
116 *Bartomeu Martinez Outletmoto.com C.b. Grup Barna A 14 185 13.21 17.09
117 *Joseba Iglesias C.b. Santurtzi Sk 12 184 15.33 19.57
118 *Luis Enrique Gonzalez U.b. Sant Adria A 11 184 16.73 26.57
119 *Angel Piedra Made In Menorca 14 184 13.14 17.04
120 *Bob Yannieck Van Calidus Gallego Cob 14 184 13.14 22.72
121 *Samuel Anton Barros Baloncesto Narón 14 184 13.14 16.03
122 *Miguel Angel Conejero Cintra Plasencia 14 183 13.07 20.22
123 *Abdou Thiam Santo Domingo Betanzos 14 181 12.93 26.62
124 *Roberto Abuin Estudiantes Lugo Leyma Natura 13 181 13.92 18.10
125 *Gerard Galbete Club Basquet Castellbisbal 11 180 16.36 26.77
126 *Antonio Gomez Telwi Cb San Juan 10 180 18.00 28.57
127 *Jose Martinez C.a.m. Enrique Soler 14 179 12.79 15.60
128 *Ramon Espuña Recambios Gaudí C.b. Mollet 14 179 12.79 23.95
129 *Arturo Sarmiento Cb La Flecha 12 178 14.83 20.23
130 *Pau Ruzafa Arenys Basquet Joventut-citroën Calella 13 175 13.46 21.15
131 *Albert Masllorens C.b. Quart-germans Cruz 13 175 13.46 20.90
132 *Felix Lopez Club Basquet Castellbisbal 14 173 12.36 17.17
133 *Jacobo Hofmann Power Electronics Paterna 15 173 11.53 19.83
134 *Jordi Boronat Bba. Castelldefels 14 173 12.36 17.47
135 *Alejandro Rivas L Alfàs - P.n. Serra Gelada 14 173 12.36 19.94
136 *Javier Mesa Meridiano Baza 12 172 14.33 19.88
137 *Roger Guardia Club Basquet Castellbisbal 14 171 12.21 15.00
138 *Guillermo Mulero Viten Fuenlabrada 16 171 10.69 17.19
139 *Albert Salat C.b. Cerdanyola Al Dia A 14 170 12.14 17.22
140 *Luis Rueda Servigroup Benidorm 15 170 11.33 16.19
141 *Pau Lopez Cb Pardinyes Lleida 14 170 12.14 17.57
142 *Antonio Rodriguez Telwi Cb San Juan 14 169 12.07 15.19
143 *Dusan Juzbasic Estudiantes Lugo Leyma Natura 12 169 14.08 30.31
144 *Tathlahaj Nhial Chol Baloncesto Venta De Baños 14 169 12.07 16.45
145 *Jan Stanislav Orfila Made In Menorca 14 168 12.00 23.33
146 *Gana Ndiaye Universidad De Burgos 14 168 12.00 18.21
147 *Eric Mañes Club Basquet Castellbisbal 13 168 12.92 23.75
148 *Tylor Jamal Wimbish Upct Basket Cartagena 11 167 15.18 20.00
149 *Hernan Nicolas Olaguibe Barbera Team Values 14 167 11.93 17.04
150 *Mikel Sainz C.b. Santurtzi Sk 13 166 12.77 17.34
151 *Mouhamadou Diop A.e. Muro Basket Academy 14 166 11.86 19.88
152 *Taylor John Cameron Forus-medacbasket 10 165 16.50 22.37
153 *Edmond Koyanouba Cb Andujar Jaen Paraiso Interior 14 165 11.79 24.09
154 *Cristian Iglesias Calidus Gallego Cob 14 165 11.79 16.58
155 *Eric Forne C.b. Cerdanyola Al Dia A 12 164 13.67 17.54
156 *Javier Gonzalez C.a.m. Enrique Soler 12 164 13.67 24.94
157 *Matthew A. Wilson Ule Fundación Baloncesto León 14 164 11.71 23.10
158 *Norman Rey Fundacion Globalcaja La Roda 17 164 9.65 16.48
159 *Santiago Villena Isover Basket Azuqueca 17 164 9.65 15.62
160 *Javier Hernandez Fundacion Globalcaja La Roda 17 163 9.59 14.30
161 *Beñat Azaldegi Redline Mekanika Take 14 163 11.64 17.07
162 *Pablo Gonzalez Syngenta Seis Do Nadal 13 163 12.54 17.67
163 *Josep Juan Miguel C.b. Valls Nutrion 14 162 11.57 17.28
164 *Juan Toledo Alba Ibs - Club Baloncesto Utrera 14 162 11.57 12.88
165 *Javier Valderrey Cb Valle De Egües 14 162 11.57 14.24
166 *Matthew Thomas Stoll Baloncesto Narón 14 161 11.50 15.44
167 *Guim Exposito Eurocolegio Casvi 15 160 10.67 16.49
168 *Jose Luis Llorente Behappy2-cb Myrtia 15 160 10.67 17.25
169 *Mikel Esnaola Easo Loquillo 13 159 12.23 21.71
170 *Ruben Martinez Real Canoe N.c. 16 159 9.94 15.74
171 *Marcos Molina Behappy2-cb Myrtia 14 158 11.29 24.31
172 *Juan Ballesta Behappy2-cb Myrtia 15 157 10.47 17.02
173 *Joaquín Portugues Gran Canaria 15 157 10.47 16.23
174 *Jorge Rodriguez Meridiano Baza 14 157 11.21 16.10
175 *Juan Oliva Behappy2-cb Myrtia 14 156 11.14 24.76
176 *Guillem Pascua Multiópticas Cb Salt 14 156 11.14 19.32
177 *Nil Bria B.c. Morabanc Andorra ´b´ 13 156 12.00 18.09
178 *Alejandro Jorda Servigroup Benidorm 15 156 10.40 17.05
179 *Julien Sargent Grupo De Santiago Automocion 11 156 14.18 23.20
180 *David Romero Mataro - Feimat 12 155 12.92 18.08
181 *Angel Vazquez Yosíquesé 11 154 14.00 23.42
182 *Jared Leon Grady Upct Basket Cartagena 11 154 14.00 17.65
183 *Francisco Robles Cb Coín Almoguera Abogados 14 153 10.93 14.54
184 *Jordi Ramón Vive - El Masnou Basquetbol 14 153 10.93 16.23
185 *Sandro Gacic Gallofa & Co 14 152 10.86 16.43
186 *Eric Jimenez C.b. Quart-germans Cruz 14 152 10.86 18.59
187 *Sergio Guardia Barbera Team Values 14 152 10.86 16.57
188 *Javier Santabarbara Upct Basket Cartagena 15 151 10.07 14.21
189 *Eduard Tejero Physic Cb Igualada 14 151 10.79 19.17
190 *Hector Jimenez Ncs Alcobendas 14 151 10.79 14.88
191 *David Valcarce Residencia Las Encinas Cdp 14 151 10.79 16.78
192 *Jules Christian Dang Grupo De Santiago Automocion 14 151 10.79 14.88
193 *Alvaro Gomez Grupo De Santiago Automocion 12 150 12.50 16.76
194 *Andres Zabaleta Megacalzado Ardoi 14 149 10.64 20.41
195 *Imanol Ceciaga Mondragon Unibertsitatea 13 149 11.46 16.15
196 *Kristaps Gluditis Gran Canaria 15 148 9.87 14.91
197 *Victor Moreno Viten Fuenlabrada 16 148 9.25 12.73
198 *Albert Real J.a.c. Sants 14 148 10.57 17.83
199 *Juan Llorente Movistar Estudiantes 12 148 12.33 17.67
200 *Julian Horacio Lopez Huelva 14 147 10.50 18.67
201 *Daniel Garcia Made In Menorca 12 147 12.25 19.41
202 *Genis Bover Multiópticas Cb Salt 14 147 10.50 17.35
203 *Fernando Sierra Eurocolegio Casvi 17 146 8.59 13.74
204 *Antonio Joaquin Garcia Cb Andujar Jaen Paraiso Interior 12 146 12.17 20.64
205 *Serigne Sam Cintra Plasencia 14 146 10.43 26.43
206 *Oscar Herrero Real Canoe N.c. 16 146 9.13 14.94
207 *Keith Erwin Bluford Cb Cazorla Jaen Paraiso Interior 14 146 10.43 15.61
208 *Kregor Hermet Cb Pardinyes Lleida 12 144 12.00 21.82
209 *Roberto De La Rosa Hernandez Náutico Kia Tenerife 14 144 10.29 15.65
210 *Javier Martinez Universidad De Valladolid 14 143 10.21 16.11
211 *Diego Perez Cb Andujar Jaen Paraiso Interior 14 143 10.21 22.61
212 *Miguel Angel Caballero Club.baloncesto. Chantada 14 143 10.21 14.48
213 *Alberto Ballesta Upct Basket Cartagena 13 143 11.00 19.86
214 *David Atkinson Alba Ibs - Club Baloncesto Utrera 13 143 11.00 14.86
215 *Marc Rabaseda Outletmoto.com C.b. Grup Barna A 9 142 15.78 20.58
216 *Daniel Tugores Dkv San Fernando 14 142 10.14 14.68
217 *Alejandro Herreros Hm Torrelodones 17 141 8.29 11.24
218 *Pau Vila C.b. Quart-germans Cruz 13 140 10.77 18.67
219 *Quim Salvans Arenys Basquet Joventut-citroën Calella 14 140 10.00 14.89
220 *Almir Hadzisehovic Hm Torrelodones 15 139 9.27 16.45
221 *Guillermo Ordas Real Canoe N.c. 17 139 8.18 20.67
222 *Samuel Ceada Telwi Cb San Juan 14 138 9.86 14.26
223 *Iñigo Remon Hm Torrelodones 13 138 10.62 18.97
224 *Bruce Simon Komakech C.b. Santfeliuenc 14 137 9.79 16.02
225 *Roger Juan Aracena-aec Collblanc 13 137 10.54 17.13
226 *Adria Vazquez Bba. Castelldefels 14 137 9.79 14.69
227 *Gabriel Serra Palma Air Europa 14 136 9.71 15.68
228 *Andoni Aranzabal Mondragon Unibertsitatea 14 135 9.64 19.35
229 *Joan Reda Palma Air Europa 14 134 9.57 15.40
230 *Daniel Muñoz Cb Andujar Jaen Paraiso Interior 14 134 9.57 12.13
231 *Roger Vilanova Recambios Gaudí C.b. Mollet 13 134 10.31 17.40
232 *Oscar Ngomo C.b. Valls Nutrion 11 134 12.18 21.35
233 *David Avila Globalcaja Quintanar 17 134 7.88 15.54
234 *Simon Pursl Simply Olivar 11 134 12.18 20.46
235 *Pablo Ibáñez Forus-medacbasket 14 133 9.50 13.47
236 *Manuel Sanchez Club.baloncesto. Chantada 14 133 9.50 15.98
237 *Anton Bouzan Instituto Rosalia De Castro 14 132 9.43 13.40
238 *Victor Arnau Power Electronics Paterna 15 132 8.80 11.79
239 *Eduard Camos C.b. Quart-germans Cruz 13 132 10.15 16.35
240 *Xavier Costa Recambios Gaudí C.b. Mollet 14 132 9.43 16.50
241 *Bradley Jensen Kanis C.b. Quart-germans Cruz 11 131 11.91 25.31
242 *Jalen Rashad Nesbitt L Alfàs - P.n. Serra Gelada 6 131 21.83 25.81
243 *Andrew Kelly Cb Cazorla Jaen Paraiso Interior 6 130 21.67 27.81
244 *Francesc Pascal U.b. Sant Adria A 14 130 9.29 19.33
245 *Angel Gomez Uros De Rivas Aticon 13 130 10.00 17.39
246 *Christopher Turnquest Arenys Basquet Joventut-citroën Calella 13 130 10.00 18.98
247 *Andreu Adrover A.e. Muro Basket Academy 14 129 9.21 14.45
248 *Eduard Villacampa Cb Pardinyes Lleida 12 129 10.75 21.86
249 *Diego Sanchez Gijon Basket 13 128 9.85 15.52
250 *Rokas Gadiliauskas Gran Canaria 14 128 9.14 20.73
251 *Luka Bulashvili Calidus Gallego Cob 13 128 9.85 15.38
252 *Jorge Jesus Alonso Universidad De Burgos 14 127 9.07 12.15
253 *Pablo Ruiz Ule Fundación Baloncesto León 14 126 9.00 13.77
254 *Nil Angelats Sant Nicolau Sabadell 14 126 9.00 12.38
255 *Ruben Ramos Grupo Sanz Basquet Lliria 14 126 9.00 13.77
256 *David Tomas Marina Real Madrid 15 126 8.40 13.70
257 *Samuel Rodríguez Náutico Kia Tenerife 17 126 7.41 13.33
258 *Javier Mulas Uros De Rivas Aticon 15 125 8.33 15.15
259 *Jon Azaldegi Redline Mekanika Take 8 125 15.63 22.62
260 *David Cuellar Viten Fuenlabrada 13 124 9.54 16.53
261 *Nil Baques Recambios Gaudí C.b. Mollet 14 124 8.86 19.68
262 *Añaterve Cruz A.e. Muro Basket Academy 14 124 8.86 11.48
263 *Guillem Jou B.c. Martorell - Solvin 10 123 12.30 18.02
264 *Fernando Ferruz C.b. Novaschool 14 123 8.79 12.58
265 *Daniel Adriasola Servigroup Benidorm 11 123 11.18 18.64
266 *Gorka Arejolaleiba Mondragon Unibertsitatea 13 123 9.46 17.76
267 *Javier Balastegui J.a.c. Sants 14 123 8.79 14.64
268 *Nicolas Francisco Bermudez Ncs Alcobendas 12 122 10.17 15.69
269 *Ivan Saez Mondragon Unibertsitatea 12 122 10.17 15.59
270 *Jordi Torres Physic Cb Igualada 13 122 9.38 14.83
271 *Txomin Lopez Grupo De Santiago Automocion 13 122 9.38 14.48
272 *Albert Ferrer Recambios Gaudí C.b. Mollet 14 122 8.71 16.00
273 *Pablo Gimenez Uros De Rivas Aticon 17 121 7.12 11.28
274 *Pablo Posse Instituto Rosalia De Castro 9 121 13.44 19.92
275 *Xavier Guirao C.b. Santfeliuenc 7 121 17.29 24.44
276 *Albert Griso Recambios Gaudí C.b. Mollet 14 121 8.64 16.81
277 *Andres Fernandez Cb La Flecha 12 121 10.08 17.54
278 *Alvaro Romero Telwi Cb San Juan 14 121 8.64 16.41
279 *Eduardo Gomez Eurocolegio Casvi 17 121 7.12 13.75
280 *Arturo Lopez Yosíquesé 14 120 8.57 11.74
281 *Luis Molina C.b. Santfeliuenc 12 120 10.00 13.95
282 *Daniel Trachsel Ncs Alcobendas 14 119 8.50 16.53
283 *Karl Arnol Niamamoukoko Aloe Plus Lanzarote Conejeros 16 119 7.44 16.14
284 *Cristian Oliva B.c. Martorell - Solvin 14 119 8.50 14.29
285 *Jon Peña Igualatorio Cantabria Estela 14 119 8.50 14.74
286 *Marius Grigaitis Oh!tels Ulb 13 118 9.08 12.62
287 *Andreu Sese Bba. Castelldefels 14 118 8.43 18.51
288 *Luis Alfonso Torrijo C.b. Puerto Sagunto 15 118 7.87 11.80
289 *Pablo Aranzabal C.b. Santurtzi Sk 13 117 9.00 14.63
290 *Jose Antonio Fernández Behappy2-cb Myrtia 14 117 8.36 21.57
291 *Xabier Arriaga Calidus Gallego Cob 14 117 8.36 12.79
292 *Victor Arnaiz Universidad De Burgos 14 117 8.36 14.95
293 *Alberto Valero Power Electronics Paterna 15 116 7.73 15.68
294 *Amenaghawon Osayande Baloncesto Venta De Baños 14 116 8.29 12.61
295 *Pedro Fariña Huelva 14 116 8.29 16.06
296 *Guillermo Pereiro Santo Domingo Betanzos 12 116 9.67 14.87
297 *Angel Moro Gijon Basket 13 115 8.85 12.92
298 *Milan Suskavcevic Viten Fuenlabrada 13 115 8.85 19.25
299 *Alex Hernandez B.c. Martorell - Solvin 14 115 8.21 16.43
300 *David Jofresa B.c. Martorell - Solvin 13 115 8.85 16.25
301 *Jordan Alexander Thomas Alba Ibs - Club Baloncesto Utrera 13 115 8.85 14.56
302 *Shawn Michael Hill Cintra Plasencia 11 115 10.45 12.47
303 *Fulgencio Casanova Huelva 13 115 8.85 17.90
304 *Mihajlo Zvonar Gallofa & Co 13 114 8.77 17.14
305 *Oscar Gomez Megacalzado Ardoi 14 114 8.14 17.27
306 *Oscar Fernando Garcia Syngenta Seis Do Nadal 12 114 9.50 14.71
307 *Yohansi German Minaya Residencia Las Encinas Cdp 13 114 8.77 20.45
308 *Luis Lopez Meridiano Baza 14 114 8.14 10.53
309 *Pedro Luis Corominas Aracena-aec Collblanc 14 114 8.14 12.39
310 *Jorge Escapa Gijon Basket 14 114 8.14 17.27
311 *Sergio De La Rúa De Agustín Lujisa Guadalajara Basket 17 114 6.71 12.36
312 *Antoni Figuerola Aracena-aec Collblanc 13 113 8.69 11.65
313 *Alejandro Vera Valencia Bc 14 113 8.07 13.95
314 *Kion Davelle Brown Huelva 14 113 8.07 12.99
315 *Luis Soumah Barbera Team Values 14 113 8.07 19.48
316 *Ignasi Belver Aracena-aec Collblanc 14 112 8.00 18.29
317 *Jesus Gonzalez Palma Air Europa 12 112 9.33 16.97
318 *Oscar Raya Cb Cornella 14 112 8.00 14.31
319 *Deng Mayot Mabior B.c. Martorell - Solvin 14 112 8.00 16.29
320 *Emmanuel Donte Okoroba Globalcaja Quintanar 7 112 16.00 24.48
321 *Alberto Reyes U.b. Sant Adria A 14 111 7.93 12.80
322 *Javier Carpio Uros De Rivas Aticon 16 111 6.94 13.02
323 *Rodrigo Cid Gijon Basket 12 111 9.25 16.44
324 *Carlos Bustamante Palma Air Europa 14 110 7.86 12.36
325 *Fernando Villalon Cb Cornella 13 110 8.46 14.97
326 *Rafael Ramos Cb Andujar Jaen Paraiso Interior 12 110 9.17 13.84
327 *Gabriel Roman Innova Chef 14 110 7.86 12.39
328 *Albert Ortega Sant Nicolau Sabadell 14 110 7.86 14.52
329 *Aitor Gomez J.a.c. Sants 14 110 7.86 13.37
330 *Luis De La Peña Jimenez Ncs Alcobendas 16 110 6.88 13.97
331 *Oscar Gonzalez J.a.c. Sants 14 109 7.79 13.71
332 *Alejandro Fortes Ncs Alcobendas 16 109 6.81 14.20
333 *Cesar Hidalgo Simply Olivar 10 109 10.90 21.17
334 *Ismael Torres Cb Coín Almoguera Abogados 12 109 9.08 18.02
335 *Xabier Osa Ulacia Grupo 13 109 8.38 12.53
336 *Albert Serra U.b. Sant Adria A 9 109 12.11 24.91
337 *David Moreno Telwi Cb San Juan 14 109 7.79 13.21
338 *Alvaro Garcia C.a.m. Enrique Soler 13 108 8.31 11.49
339 *Jeremy Martin C.b. Santfeliuenc 14 108 7.71 13.85
340 *Marc Bernadí B.c. Martorell - Solvin 13 108 8.31 14.12
341 *Klavs Cavars Gran Canaria 15 108 7.20 13.29
342 *Diego Gonzalez Movistar Estudiantes 15 107 7.13 12.48
343 *Alvaro Lombera Universidad De Burgos 9 107 11.89 15.62
344 *Juan Alvaro Arnaiz Pas Pielagos 11 107 9.73 15.45
345 *Martxel Balanzategui Mondragon Unibertsitatea 14 107 7.64 11.51
346 *Albert Farfan C.b. Santfeliuenc 13 106 8.15 12.33
347 *Antoni Gomez Recambios Gaudí C.b. Mollet 13 106 8.15 13.21
348 *Daniel Yusta Real Canoe N.c. 17 105 6.18 15.85
349 *Gonzalo Bueno Dkv San Fernando 11 103 9.36 17.10
350 *Alexandre Sanmartin Cb Cornella 13 102 7.85 15.75
351 *Marco Solese Porcher C.b. Novaschool 13 102 7.85 12.14
352 *Miguel Angel Blanco Igualatorio Cantabria Estela 12 102 8.50 14.07
353 *Cesar Heras Dkv San Fernando 13 102 7.85 14.89
354 *Seydou Aboubacar Estudiantes Lugo Leyma Natura 7 102 14.57 23.58
355 *Asier Azpeitia Easo Loquillo 12 101 8.42 16.63
356 *Sergi Perez Barbera Team Values 12 101 8.42 13.20
357 *Matias Boho C.b. Jovens Almassera 14 101 7.21 10.89
358 *Kevin Diaquan Phillips Cintra Plasencia 14 101 7.21 9.85
359 *David Guerra Club.baloncesto. Chantada 14 101 7.21 13.07
360 *Juan Pedro Jiménez Ucam Murcia Cb 11 101 9.18 12.74
361 *Alejandro Garcia C.b. Jovens Almassera 15 100 6.67 11.53
362 *Carlos Cerdan Valencia Bc 10 100 10.00 15.81
363 *Vicent Santamatilde Power Electronics Paterna 14 99 7.07 14.09
364 *Guillermo Alcaraz Dkv San Fernando 14 99 7.07 13.20
365 *Adria Gual Physic Cb Igualada 14 99 7.07 11.22
366 *Guillermo Gonzalez Innova Chef 14 99 7.07 13.56
367 *Nikola Maric B.c. Morabanc Andorra ´b´ 11 99 9.00 15.53
368 *Eduardo Argos Flanigan Calvia 12 98 8.17 18.15
369 *Hugo Rueda C.b. Jovens Almassera 12 98 8.17 16.20
370 *Nestor Zamora Cb Cornella 14 98 7.00 16.68
371 *Aritz Tomas Arenys Basquet Joventut-citroën Calella 8 98 12.25 18.58
372 *Marti Serra C.b. Quart-germans Cruz 14 98 7.00 14.10
373 *Juan Andres Garcia Náutico Kia Tenerife 17 97 5.71 17.02
374 *Alex Olive J.a.c. Sants 13 97 7.46 13.76
375 *Felix Narcis Climent Power Electronics Paterna 15 97 6.47 12.52
