Centro de estadísticas Euroliga Centro de estadísticas Euroliga
Opciones de filtro
Competición:
Equipo:
Categoría:
Tipo:
* Ha jugado, como mínimo, el 25% de los minutos máximos que se han podido disputar en la competición.
POS JUGADOR EQUIPO PARTIDOS TOTAL PROMEDIO POR 40 MIN.
1 *Bobby Brown Montepaschi Siena 13 260 20.00 24.94
2 *Shawn James Maccabi Electra Tel Aviv 13 230 17.69 35.52
3 *Ricky Hickman Maccabi Electra Tel Aviv 13 226 17.38 24.37
4 *Viktor Khryapa Cska Moscow 13 226 17.38 25.90
5 *Bostjan Nachbar Brose Baskets Bamberg 13 224 17.23 23.89
6 *Vassilis Spanoulis Olympiacos Piraeus 13 218 16.77 23.44
7 *Nenad Krstic Cska Moscow 12 207 17.25 29.36
8 *Ante Tomic Fc Barcelona Regal 13 194 14.92 27.81
9 *Zoran Planinic Bc Khimki Moscow Region 12 194 16.17 20.69
10 *Jordan Farmar Anadolu Efes Istanbul 13 189 14.54 20.16
11 *Curtis Jerrells Besiktas Jk Istanbul 13 186 14.31 19.08
12 *Nikola Mirotic Real Madrid 13 186 14.31 23.85
13 *Sonny Weems Cska Moscow 11 184 16.73 22.44
14 *Deon Thompson Alba Berlin 12 184 15.33 22.30
15 *Stephane Lasme Panathinaikos Athens 12 183 15.25 26.52
16 *Aron Baynes Union Olimpija Ljubljana 10 182 18.20 27.79
17 *Blake Schilb Elan Chalon-sur-saone 10 176 17.60 21.66
18 *Keith Langford Milwaukee Bucks 10 175 17.50 22.36
19 *Keith Langford Ea7 Emporio Armani Milan 10 175 17.50 22.36
20 *Rudy Fernandez Real Madrid 12 172 14.33 22.78
21 *Ioannis Bourousis Milwaukee Bucks 9 170 18.89 31.34
22 *Ioannis Bourousis Ea7 Emporio Armani Milan 9 170 18.89 31.34
23 *Kyle Hines Olympiacos Piraeus 13 161 12.38 24.77
24 *Marko Popovic Zalgiris Kaunas 13 160 12.31 20.92
25 *Milos Teodosic Cska Moscow 13 159 12.23 17.14
26 *Emir Preldzic Fenerbahce Ulker Istanbul 13 156 12.00 20.33
27 *Earl Calloway Unicaja Malaga 13 155 11.92 19.75
28 *Anton Gavel Brose Baskets Bamberg 12 154 12.83 16.51
29 *Sasha Vujacic Anadolu Efes Istanbul 13 151 11.62 20.00
30 *Dimitris Diamantidis Panathinaikos Athens 12 151 12.58 16.55
31 *Tomas Ress Montepaschi Siena 13 151 11.62 23.23
32 *Mickael Gelabale Cedevita Zagreb 10 150 15.00 18.93
33 *Vladimir Lucic Partizan Mt:s Belgrade 10 149 14.90 17.95
34 *Maciej Lampe Caja Laboral Vitoria 13 149 11.46 19.48
35 *Bojan Bogdanovic Fenerbahce Ulker Istanbul 13 148 11.38 18.22
36 *Shelden Williams Elan Chalon-sur-saone 10 148 14.80 25.74
37 *Damir Markota Besiktas Jk Istanbul 13 147 11.31 17.55
38 *Kostas Papanikolaou Olympiacos Piraeus 13 145 11.15 20.14
39 *Pete Mickeal Fc Barcelona Regal 11 140 12.73 17.95
40 *Marcelinho Huertas Fc Barcelona Regal 13 139 10.69 22.33
41 *Luka Zoric Unicaja Malaga 13 139 10.69 21.47
42 *Paulius Jankunas Zalgiris Kaunas 13 138 10.62 16.53
43 *Lior Eliyahu Maccabi Electra Tel Aviv 13 138 10.62 19.23
44 *Vitaly Fridzon Bc Khimki Moscow Region 13 137 10.54 16.76
45 *Semih Erden Anadolu Efes Istanbul 13 136 10.46 18.44
46 *Jaycee Carroll Real Madrid 13 135 10.38 19.35
47 *Fernando San Emeterio Caja Laboral Vitoria 13 133 10.23 16.47
48 *David Moss Montepaschi Siena 13 132 10.15 12.85
49 *Tremmell Darden Zalgiris Kaunas 13 131 10.08 16.12
50 *Casey Jacobsen Brose Baskets Bamberg 13 131 10.08 13.20
51 *Paul Davis Bc Khimki Moscow Region 12 131 10.92 25.69
52 *Sergio Llull Real Madrid 11 130 11.82 18.25
53 *Drew Gordon Partizan Mt:s Belgrade 10 128 12.80 17.78
54 *Georgios Printezis Olympiacos Piraeus 13 127 9.77 18.21
55 *Juan Carlos Navarro Fc Barcelona Regal 11 127 11.55 19.54
56 *Marcus Williams Unicaja Malaga 13 126 9.69 18.74
57 *Dusko Savanovic Anadolu Efes Istanbul 13 126 9.69 18.26
58 *Darjus Lavrinovic Zalgiris Kaunas 10 126 12.60 25.07
59 *Viktor Sanikidze Montepaschi Siena 13 125 9.62 19.84
60 *Dashaun Wood Alba Berlin 13 125 9.62 15.48
61 *Thomas Heurtel Caja Laboral Vitoria 13 124 9.54 18.17
62 *Pietro Aradori Mapooro Cantu 8 123 15.38 20.50
63 *Jonas Maciulis Panathinaikos Athens 13 123 9.46 15.14
64 *Sasha Kaun Cska Moscow 13 123 9.46 21.77
65 *Romain Sato Fenerbahce Ulker Istanbul 12 123 10.25 13.52
66 *Zach Morley Alba Berlin 13 121 9.31 14.36
67 *Bracey Wright Cedevita Zagreb 10 119 11.90 15.06
68 *David Logan Maccabi Electra Tel Aviv 13 118 9.08 15.08
69 *Bo Mccalebb Fenerbahce Ulker Istanbul 12 118 9.83 15.84
70 *Erazem Lorbek Fc Barcelona Regal 12 118 9.83 19.27
71 *Lukasz Koszarek Asseco Prokom Gdynia 10 116 11.60 15.52
72 *Marcus Slaughter Real Madrid 13 116 8.92 17.06
73 *Andres Nocioni Caja Laboral Vitoria 13 114 8.77 15.72
74 *Nemanja Bjelica Caja Laboral Vitoria 11 114 10.36 18.17
75 *Kresimir Loncar Bc Khimki Moscow Region 13 112 8.62 17.64
76 *Nate Jawai Fc Barcelona Regal 13 112 8.62 20.36
77 *James Augustine Bc Khimki Moscow Region 13 112 8.62 15.77
78 *Jerel Blassingame Asseco Prokom Gdynia 10 112 11.20 15.83
79 *Rasid Mahalbasic Asseco Prokom Gdynia 10 111 11.10 20.65
80 *Kerem Gonlum Anadolu Efes Istanbul 13 111 8.54 16.82
81 *Renaldas Seibutis Lietuvos Rytas Vilnius 10 109 10.90 14.39
82 *Jaka Blazic Union Olimpija Ljubljana 10 109 10.90 15.35
83 *Felipe Reyes Real Madrid 13 109 8.38 18.17
84 *Jamon-alfred Lucas Anadolu Efes Istanbul 13 108 8.31 12.52
85 *Leon Radosevic Lietuvos Rytas Vilnius 10 108 10.80 20.28
86 *Krunoslav Simon Unicaja Malaga 12 107 8.92 14.76
87 *Michael Bramos Panathinaikos Athens 13 106 8.15 13.21
88 *Yogev Ohayon Maccabi Electra Tel Aviv 13 106 8.15 12.77
89 *Maik Zirbes Brose Baskets Bamberg 13 105 8.08 15.91
90 *Brad Oleson Caja Laboral Vitoria 13 104 8.00 13.77
91 *Kristjan Kangur Montepaschi Siena 13 103 7.92 15.85
92 *Miro Bilan Cedevita Zagreb 9 103 11.44 23.95
93 *Maarten Leunen Mapooro Cantu 10 103 10.30 13.64
94 *Gasper Vidmar Besiktas Jk Istanbul 11 100 9.09 18.52
95 *Dejan Musli Partizan Mt:s Belgrade 10 98 9.80 18.15
96 *Omar Cook Milwaukee Bucks 10 98 9.80 13.90
97 *Omar Cook Ea7 Emporio Armani Milan 10 98 9.80 13.90
98 *Roko Ukic Panathinaikos Athens 12 98 8.17 13.90
99 *Daniel Hackett Montepaschi Siena 13 97 7.46 13.06
100 *C.j. Wallace Fc Barcelona Regal 13 97 7.46 16.44
101 *Manuchar Markoishvili Mapooro Cantu 10 95 9.50 14.02
102 *Sergey Monya Bc Khimki Moscow Region 13 95 7.31 12.03
103 *Ksistof Lavrinovic Zalgiris Kaunas 13 94 7.23 14.08
104 *Ibrahim Jaaber Zalgiris Kaunas 12 94 7.83 14.75
105 *Sofoklis Schortsanitis Panathinaikos Athens 10 94 9.40 28.06
106 *Dejan Ivanov Lietuvos Rytas Vilnius 10 93 9.30 18.69
107 *Dragan Milosavljevic Partizan Mt:s Belgrade 10 92 9.20 13.89
108 *Jeff Brooks Mapooro Cantu 10 92 9.20 15.66
109 *Dylan Page Union Olimpija Ljubljana 7 92 13.14 18.13
110 *Steed Tchicamboud Elan Chalon-sur-saone 10 90 9.00 12.12
111 *Alexander Tyus-cecchini Mapooro Cantu 10 90 9.00 18.09
112 *Oliver Lafayette Zalgiris Kaunas 13 89 6.85 15.21
113 *Yassin Idbihi Alba Berlin 13 89 6.85 14.65
114 *Carlos Cabezas Caja Laboral Vitoria 11 88 8.00 21.20
115 *Albert Miralles Alba Berlin 13 88 6.77 13.86
116 *Devin Smith Maccabi Electra Tel Aviv 11 86 7.82 11.54
117 *Pero Antic Olympiacos Piraeus 13 85 6.54 13.88
118 *Carlos Suarez Real Madrid 13 84 6.46 14.42
119 *Vule Avdalovic Alba Berlin 9 83 9.22 13.50
120 *Matthew Janning Montepaschi Siena 12 82 6.83 15.33
121 *Kelvin Rivers Bc Khimki Moscow Region 13 81 6.23 9.28
122 *Rimantas Kaukenas Zalgiris Kaunas 13 81 6.23 12.81
123 *Antonis Fotsis Milwaukee Bucks 10 81 8.10 12.76
124 *Antonis Fotsis Ea7 Emporio Armani Milan 10 81 8.10 12.76
125 *James Gist Unicaja Malaga 10 80 8.00 14.04
126 *Zoran Dragic Unicaja Malaga 13 80 6.15 13.79
127 *Sergio Rodriguez Real Madrid 13 80 6.15 15.84
128 *Andy Panko Panathinaikos Athens 9 80 8.89 14.55
129 *Mike Batiste Fenerbahce Ulker Istanbul 13 78 6.00 13.11
130 *Mateusz Ponitka Asseco Prokom Gdynia 10 78 7.80 14.05
131 *Mirza Begic Real Madrid 13 77 5.92 19.25
132 *Victor Sada Fc Barcelona Regal 13 77 5.92 13.81
133 *Brion Rush Elan Chalon-sur-saone 8 76 9.50 13.16
134 *Randal Falker Besiktas Jk Istanbul 13 75 5.77 14.56
135 *Malik Hairston Ea7 Emporio Armani Milan 10 75 7.50 10.00
136 *Marcus Banks Panathinaikos Athens 7 75 10.71 20.69
137 *Patrick Christopher Besiktas Jk Istanbul 13 75 5.77 8.98
138 *Malik Hairston Milwaukee Bucks 10 75 7.50 10.00
139 *Muratcan Guler Besiktas Jk Istanbul 12 72 6.00 11.66
140 *Adam Hrycaniuk Asseco Prokom Gdynia 10 71 7.10 12.09
141 Andrey Vorontsevich Cska Moscow 7 71 10.14 26.54
142 *Sasu Salin Union Olimpija Ljubljana 9 71 7.89 12.97
143 *Omer Onan Fenerbahce Ulker Istanbul 13 70 5.38 9.76
144 *Jonathan Tabu Mapooro Cantu 10 70 7.00 10.85
145 *Klemen Prepelic Union Olimpija Ljubljana 10 68 6.80 11.93
146 *Nemanja Nedovic Lietuvos Rytas Vilnius 10 68 6.80 11.72
147 *Marco Cusin Mapooro Cantu 10 68 6.80 16.79
148 *Malcolm Thomas Maccabi Electra Tel Aviv 13 68 5.23 11.77
149 *Tibor Pleiss Caja Laboral Vitoria 10 67 6.70 18.11
150 *Kosta Perovic Unicaja Malaga 13 66 5.08 19.56
151 *Txemi Urtasun Unicaja Malaga 13 66 5.08 8.89
152 *Vladimir Micov Cska Moscow 13 66 5.08 10.56
153 *Acie Law Olympiacos Piraeus 13 65 5.00 10.97
154 *Joe Ingles Fc Barcelona Regal 12 65 5.42 10.74
155 *Ilkan Karaman Fenerbahce Ulker Istanbul 11 64 5.82 16.95
156 *Stratos Perperoglou Olympiacos Piraeus 13 63 4.85 11.89
157 *Mindaugas Katelynas Lietuvos Rytas Vilnius 10 62 6.20 11.07
158 Jeff Foote Zalgiris Kaunas 10 60 6.00 18.90
159 *Luksa Andric Cedevita Zagreb 10 59 5.90 13.49
160 *Leo Westermann Partizan Mt:s Belgrade 9 59 6.56 9.04
161 *Heiko Schaffartzik Alba Berlin 12 59 4.92 8.55
162 *Mindaugas Kuzminskas Zalgiris Kaunas 13 59 4.54 18.02
163 Alen Omic Union Olimpija Ljubljana 10 58 5.80 18.13
164 *Nihad Djedovic Alba Berlin 12 58 4.83 8.66
165 *Kostas Sloukas Olympiacos Piraeus 12 57 4.75 17.40
166 *Predrag Suput Cedevita Zagreb 10 57 5.70 9.31
167 Daniel Ewing Besiktas Jk Istanbul 4 57 14.25 22.35
168 *David Andersen Fenerbahce Ulker Istanbul 13 56 4.31 9.18
169 *Evangelos Mantzaris Olympiacos Piraeus 13 56 4.31 8.24
170 *Sergerio Gipson Brose Baskets Bamberg 13 56 4.31 8.24
171 *Vlado Ilievski Cedevita Zagreb 10 55 5.50 10.78
172 *Djordje Gagic Partizan Mt:s Belgrade 10 54 5.40 15.32
173 *Ilian Evtimov Elan Chalon-sur-saone 9 53 5.89 8.76
174 *Aaron Jackson Cska Moscow 13 52 4.00 8.70
175 *Marques Green Cedevita Zagreb 10 52 5.20 8.81
176 *John Goldsberry Brose Baskets Bamberg 13 51 3.92 7.45
177 *Joshua Shipp Anadolu Efes Istanbul 10 51 5.10 10.10
178 Benjamin Ortner Montepaschi Siena 9 50 5.56 20.20
179 *Dionte Christmas Cska Moscow 9 50 5.56 11.98
180 *Fran Vazquez Unicaja Malaga 13 49 3.77 9.61
181 *M. Jean Baptiste Adolphe Elan Chalon-sur-saone 10 49 4.90 13.15
182 *Derrick Byars Alba Berlin 7 47 6.71 12.97
183 *Fabien Causeur Caja Laboral Vitoria 13 46 3.54 8.00
184 *Sarunas Jasikevicius Fc Barcelona Regal 13 46 3.54 13.53
185 *Davis Bertans Partizan Mt:s Belgrade 10 46 4.60 9.20
186 Guy Pnini Maccabi Electra Tel Aviv 10 45 4.50 14.06
187 Mario Kasun Montepaschi Siena 8 45 5.63 20.69
188 Giorgi Shermadini Maccabi Electra Tel Aviv 9 45 5.00 20.69
189 *Kostas Tsartsaris Panathinaikos Athens 12 44 3.67 7.62
190 Joffrey Lauvergne Elan Chalon-sur-saone 7 44 6.29 16.00
191 *Josh Powell Olympiacos Piraeus 9 44 4.89 13.33
192 Sylven Landesberg Maccabi Electra Tel Aviv 12 44 3.67 14.19
193 *Serhat Cetin Besiktas Jk Istanbul 13 43 3.31 6.19
194 *Milko Bjelica Caja Laboral Vitoria 12 43 3.58 8.04
195 Marco Carraretto Montepaschi Siena 12 43 3.58 14.58
196 *Janis Blums Lietuvos Rytas Vilnius 9 42 4.67 9.44
197 *Sergi Vidal Unicaja Malaga 7 42 6.00 12.73
198 *Sharrod Ford Brose Baskets Bamberg 12 41 3.42 7.96
199 *Frank Robinson Asseco Prokom Gdynia 7 41 5.86 11.55
200 *Nicolo Melli Milwaukee Bucks 10 40 4.00 10.19
201 *Nicolo Melli Ea7 Emporio Armani Milan 10 40 4.00 10.19
202 Egor Vyaltsev Bc Khimki Moscow Region 7 40 5.71 17.78
203 Derwin Kitchen Panathinaikos Athens 9 39 4.33 14.72
204 *Predrag Samardziski Lietuvos Rytas Vilnius 10 39 3.90 10.20
205 *Dontaye Draper Real Madrid 12 39 3.25 9.87
206 *Kerem Tunceri Anadolu Efes Istanbul 9 39 4.33 10.76
207 *Steponas Babrauskas Lietuvos Rytas Vilnius 10 38 3.80 6.61
208 Augusto Cesar Lima Unicaja Malaga 12 37 3.08 12.33
209 Stanko Barac Anadolu Efes Istanbul 9 37 4.11 13.58
210 *Dino Muric Union Olimpija Ljubljana 10 36 3.60 9.41
211 Matt Nielsen Bc Khimki Moscow Region 10 35 3.50 12.28
212 *Petteri Koponen Bc Khimki Moscow Region 10 35 3.50 10.45
213 *Anton Ponkrashov Cska Moscow 12 34 2.83 8.72
214 Clint Capela Elan Chalon-sur-saone 7 34 4.86 24.29
215 Marcelus Kemp Montepaschi Siena 3 34 11.33 16.00
216 Jordan Aboudou Elan Chalon-sur-saone 10 33 3.30 10.73
217 Goran Suton Cedevita Zagreb 10 32 3.20 9.92
218 *Oguz Savas Fenerbahce Ulker Istanbul 12 32 2.67 9.48
219 *Karsten Tadda Brose Baskets Bamberg 13 32 2.46 7.31
220 Richard Hendrix Milwaukee Bucks 10 31 3.10 10.33
221 Richard Hendrix Ea7 Emporio Armani Milan 10 31 3.10 10.33
222 Alexey Zhukanenko Bc Khimki Moscow Region 9 29 3.22 16.11
223 Zoran Erceg Cska Moscow 2 29 14.50 29.74
224 Alessandro Gentile Ea7 Emporio Armani Milan 8 28 3.50 11.20
225 Baris Ermis Fenerbahce Ulker Istanbul 10 28 2.80 9.82
226 Alessandro Gentile Milwaukee Bucks 8 28 3.50 11.20
227 Benjamin Eze Montepaschi Siena 6 27 4.50 12.56
228 Drazen Bubnic Union Olimpija Ljubljana 10 26 2.60 9.45
229 Ryan Richards Asseco Prokom Gdynia 5 25 5.00 16.39
230 Dimitrios Mavroeidis Olympiacos Piraeus 10 24 2.40 13.71
231 Nik Caner-medley Maccabi Electra Tel Aviv 10 24 2.40 10.21
232 *Cevher Ozer Besiktas Jk Istanbul 11 24 2.18 7.06
233 Jason Kapono Panathinaikos Athens 3 24 8.00 16.27
234 Latavious Williams Brose Baskets Bamberg 7 23 3.29 10.82
235 Martynas Pocius Real Madrid 10 23 2.30 8.29
236 Nikola Milutinov Partizan Mt:s Belgrade 8 23 2.88 15.33
237 Aleksandar Rasic Montepaschi Siena 7 23 3.29 11.08
238 *Sinan Guler Anadolu Efes Istanbul 11 23 2.09 6.87
239 Bogdan Bogdanovic Partizan Mt:s Belgrade 6 22 3.67 8.38
240 James Gist Panathinaikos Athens 3 22 7.33 15.44
241 *Alex Acker Asseco Prokom Gdynia 9 22 2.44 4.33
242 *Dominic Waters Union Olimpija Ljubljana 9 21 2.33 6.04
243 *Teemu Rannikko Union Olimpija Ljubljana 9 21 2.33 5.25
244 Xavier Rabaseda Fc Barcelona Regal 11 20 1.82 6.90
245 Andy Panko Unicaja Malaga 3 20 6.67 10.39
246 Sven Schultze Alba Berlin 8 19 2.38 10.86
247 Andrew James Ogilvy Brose Baskets Bamberg 5 19 3.80 13.57
248 Tutku Acik Besiktas Jk Istanbul 5 19 3.80 9.38
249 Marko Todorovic Fc Barcelona Regal 10 18 1.80 11.80
250 Rok Stipcevic Milwaukee Bucks 9 16 1.78 6.46
251 Philipp Neumann Brose Baskets Bamberg 12 16 1.33 5.77
252 Rok Stipcevic Ea7 Emporio Armani Milan 9 16 1.78 6.46
253 Gianluca Basile Milwaukee Bucks 9 14 1.56 5.33
254 Cedrick Banks Elan Chalon-sur-saone 2 14 7.00 9.49
255 Marino Bazdaric Cedevita Zagreb 6 14 2.33 8.89
256 Darko Planinic Maccabi Electra Tel Aviv 3 14 4.67 18.67
257 Gianluca Basile Ea7 Emporio Armani Milan 9 14 1.56 5.33
258 Fikret Can Akin Besiktas Jk Istanbul 7 14 2.00 6.29
259 Moran Roth Maccabi Electra Tel Aviv 9 14 1.56 12.73
260 Charis Giannopoulos Panathinaikos Athens 3 14 4.67 37.33
261 Rafael Hettsheimeir Real Madrid 5 13 2.60 15.76
262 Esteban Batista Anadolu Efes Istanbul 4 13 3.25 11.56
263 Nicolas Lang Elan Chalon-sur-saone 8 13 1.63 4.23
264 Adas Juskevicius Zalgiris Kaunas 6 12 2.00 10.67
265 *Piotr Szczotka Asseco Prokom Gdynia 10 12 1.20 2.87
266 Jusuf Nurkic Cedevita Zagreb 6 12 2.00 21.82
267 Julian Khazzouh Asseco Prokom Gdynia 1 11 11.00 13.75
268 Carlos Jimenez Unicaja Malaga 7 11 1.57 6.88
269 Vladimir Dasic Besiktas Jk Istanbul 8 10 1.25 4.00
270 Giorgi Shermadini Olympiacos Piraeus 1 10 10.00 57.14
271 Mario Delas Zalgiris Kaunas 13 9 0.69 2.81
272 David Chiotti Milwaukee Bucks 8 9 1.13 7.66
273 Alejandro Abrines Fc Barcelona Regal 5 9 1.80 10.59
274 Arturas Jomantas Lietuvos Rytas Vilnius 7 9 1.29 4.29
275 Awudu Abass Mapooro Cantu 2 9 4.50 9.73
276 David Chiotti Ea7 Emporio Armani Milan 8 9 1.13 7.66
277 Kevin Houston Elan Chalon-sur-saone 4 9 2.25 4.86
278 Dogus Balbay Anadolu Efes Istanbul 3 8 2.67 12.80
279 Marko Scekic Mapooro Cantu 5 8 1.60 10.00
280 Ermal Kuqo Anadolu Efes Istanbul 7 8 1.14 6.53
281 Jekel Foster Alba Berlin 3 8 2.67 4.10
282 Martynas Gecevicius Olympiacos Piraeus 8 8 1.00 6.04
283 Daniel Schmidt Brose Baskets Bamberg 5 8 1.60 8.21
284 Danilo Andusic Partizan Mt:s Belgrade 7 7 1.00 5.09
285 Krzysztof Roszyk Asseco Prokom Gdynia 4 7 1.75 14.74
286 Marko Tomas Cedevita Zagreb 4 7 1.75 4.44
287 Jerry Smith Mapooro Cantu 4 6 1.50 2.45
288 Joey Dorsey Olympiacos Piraeus 3 6 2.00 6.00
289 Omar Cook Caja Laboral Vitoria 3 6 2.00 4.53
290 Deividas Dulkys Lietuvos Rytas Vilnius 9 5 0.56 2.20
291 Luca Lechthaler Montepaschi Siena 1 5 5.00 33.33
292 Kaya Peker Fenerbahce Ulker Istanbul 3 5 1.67 9.09
293 Bremer,j.r. Fenerbahce Ulker Istanbul 9 5 0.56 1.74
294 Cemal Nalga Besiktas Jk Istanbul 3 4 1.33 4.10
295 Brian Randle Alba Berlin 2 4 2.00 5.71
296 Mario Hezonja Fc Barcelona Regal 1 4 4.00 13.33
297 Theodoros Papaloukas Cska Moscow 2 4 2.00 9.41
298 Piotr Pamula Asseco Prokom Gdynia 8 3 0.38 2.11
299 Luka Rupnik Union Olimpija Ljubljana 4 3 0.75 2.11
300 Marko Cakarevic Partizan Mt:s Belgrade 7 3 0.43 4.44
301 Emir Sulejmanovic Union Olimpija Ljubljana 1 2 2.00 11.43
302 Dovydas Redikas Lietuvos Rytas Vilnius 3 2 0.67 3.64
303 Marko Car Cedevita Zagreb 4 2 0.50 2.29
304 *Nicolas Mazzarino Mapooro Cantu 10 2 0.20 0.56
305 Baris Hersek Besiktas Jk Istanbul 7 1 0.14 0.87
306 Vasilis Xanthopoulos Panathinaikos Athens 4 1 0.25 2.67
307 Vilmantas Dilys Lietuvos Rytas Vilnius 2 1 0.50 3.33
308 Robert Witka Asseco Prokom Gdynia 9 1 0.11 0.44
309 Joey Ney Alba Berlin 1 1 1.00 40.00
310 Alexander Gudumak Cska Moscow 1 0 0.00
311 Andrea Casella Mapooro Cantu 1 0 0.00 0.00
312 Jakub Kudlacek Mapooro Cantu 4 0 0.00 0.00
313 Branislav Djekic Partizan Mt:s Belgrade 2 0 0.00 0.00
314 Sebastian Fulle Alba Berlin 2 0 0.00 0.00
315 Itay Segev Maccabi Electra Tel Aviv 1 -1 -1.00 -40.00
316 Jacopo Giachetti Ea7 Emporio Armani Milan 2 -1 -0.50 -6.67
317 Ivan Buva Cedevita Zagreb 1 -1 -1.00 -4.44
318 Edu Hernandez-sonseca Caja Laboral Vitoria 2 -1 -0.50 -5.00
319 Ulysse Adjagba Elan Chalon-sur-saone 2 -1 -0.50 -6.67
320 Luka Babic Cedevita Zagreb 7 -1 -0.14 -0.62
321 Jacopo Giachetti Milwaukee Bucks 2 -1 -0.50 -6.67
322 Kartal Ozmizrak Besiktas Jk Istanbul 2 -2 -1.00 -40.00
323 Unai Calbarro Caja Laboral Vitoria 2 -2 -1.00 -13.33
324 Dimitriy Khvostov Bc Khimki Moscow Region 10 -2 -0.20 -0.92
325 Aleksey Zozulin Cska Moscow 2 -2 -1.00 -16.00
326 Eugeny Voronov Cska Moscow 2 -3 -1.50 -20.00
327 Vytenis Lipkevicius Zalgiris Kaunas 6 -3 -0.50 -2.61
328 Birkan Batuk Anadolu Efes Istanbul 2 -3 -1.50 -3.53
329 Taylor Rochestie Caja Laboral Vitoria 4 -3 -0.75 -3.87
330 Dmitry Sokolov Cska Moscow 3 -4 -1.33 -6.67
331 Guillermo Hernangomez Real Madrid 3 -4 -1.33 -11.43
332 Gaios Skordilis Panathinaikos Athens 6 -4 -0.67 -9.41
333 Torey Thomas Partizan Mt:s Belgrade 4 -4 -1.00 -2.62
334 Jan Mocnik Union Olimpija Ljubljana 5 -4 -0.80 -3.14
335 Simas Buterlevicius Lietuvos Rytas Vilnius 5 -5 -1.00 -3.33
336 Nemanja Gordic Partizan Mt:s Belgrade 5 -5 -1.00 -3.57
337 Hilton Armstrong Panathinaikos Athens 6 -7 -1.17 -7.18
338 Luis Conde Unicaja Malaga 1 -7 -7.00 -46.67
339 Drew Nicholas Cska Moscow 4 -14 -3.50 -9.33

Copyright © BasketMe, 2006-2012. Todos los derechos reservados   |   Aviso legal   |   Contacto   |   Créditos