Centro de estadísticas Juegos Olímpicos Fem. Centro de estadísticas Juegos Olímpicos Fem.
Opciones de filtro
Competición:
Equipo:
Categoría:
Tipo:
* Ha jugado, como mínimo, el 25% de los minutos máximos que se han podido disputar en la competición.
POS JUGADOR EQUIPO PARTIDOS TOTAL PROMEDIO POR 40 MIN.
1 *A. McCoughtry Usa 8 122 15.25 41.01
2 *C. Dumerc France 8 116 14.50 22.20
3 *L. Jackson Australia 8 111 13.88 21.04
4 *L. Cambage Australia 8 106 13.25 24.09
5 *C. Parker Usa 8 105 13.13 28.97
6 *T. Charles Usa 8 95 11.88 22.22
7 *D. Taurasi Usa 8 91 11.38 18.86
8 *M. Moore Usa 8 89 11.13 22.39
9 *E. Souza Brazil 5 85 17.00 21.25
10 *I. Osipova Russia 8 83 10.38 16.60
11 *Z. Ma China 6 79 13.17 14.91
12 *S. Gruda France 8 76 9.50 13.39
13 *K. Smith Canada 6 74 12.33 16.91
14 *L. Whalen Usa 8 74 9.25 21.29
15 *I. Yacoubou France 8 71 8.88 19.32
16 *T. Catchings Usa 8 70 8.75 18.06
17 *N. Chen China 6 70 11.67 17.61
18 *B. Hammon Russia 8 67 8.38 12.35
19 *E. Vitecková Czech Republic 6 66 11.00 13.54
20 *B. Caglar Turkey 6 64 10.67 20.98
21 *S. Batkovic Australia 8 64 8.00 14.63
22 *N. Yilmaz Turkey 6 63 10.50 15.95
23 *K. Harrower Australia 8 63 7.88 12.86
24 *S. Bird Usa 8 59 7.38 11.80
25 *B. Vardarli Turkey 6 57 9.50 18.54
26 *C. Dos Santos Brazil 5 57 11.40 19.32
27 *H. Horakova Czech Republic 6 53 8.83 14.42
28 *N. Stafford Great Britain 5 52 10.40 12.84
29 *S. Thorburn Canada 6 51 8.50 13.42
30 *J. Veselá Czech Republic 6 51 8.50 12.36
31 *E. Miyem France 8 50 6.25 16.81
32 *S. Augustus Usa 8 49 6.13 13.52
33 *L. Miao China 6 48 8.00 10.38
34 *S. Mandir Croatia 5 48 9.60 12.08
35 *J. Leedham Great Britain 5 46 9.20 11.65
36 *E. Belyakova Russia 8 46 5.75 9.44
37 *S. Gao China 6 45 7.50 11.39
38 *E. Lawson-Wade France 8 45 5.63 11.32
39 *X. Chen China 6 39 6.50 13.68
40 *E. Gomis France 8 39 4.88 9.07
41 *A. Lelas Croatia 5 38 7.60 9.93
42 *K. Holingsvorth Turkey 6 37 6.17 12.13
43 *N. Vieru Russia 8 37 4.63 14.23
44 *E. Godin France 8 36 4.50 15.48
45 *K. Elhotova Czech Republic 6 36 6.00 8.89
46 *L. Tomas Angola 5 36 7.20 11.90
47 *T. Palazoglu Turkey 6 36 6.00 10.14
48 *I. Burgrová Czech Republic 6 35 5.83 11.02
49 *E. Tuncluer Turkey 6 34 5.67 9.78
50 *J. Page Great Britain 5 33 6.60 11.48
51 *N. Achonwa Canada 6 33 5.50 11.58
52 *A. Petrakova Russia 7 32 4.57 11.13
53 *J. Ivezic Croatia 5 32 6.40 8.95
54 *C. Pilypaitis Canada 6 31 5.17 8.86
55 *N. Mauricio Angola 5 30 6.00 9.23
56 M. Vrsaljko Croatia 5 29 5.80 16.11
57 *E. Ndongue France 8 29 3.63 8.17
58 *A. Pinto Brazil 5 27 5.40 7.77
59 *R. Jarry Australia 8 27 3.38 8.12
60 *A. Jelavic Croatia 5 26 5.20 7.94
61 *X. Song China 6 26 4.33 6.80
62 S. Fowles Usa 5 26 5.20 21.67
63 K. Bartonova Czech Republic 6 25 4.17 12.82
64 *K. Costa Brazil 5 25 5.00 6.90
65 *N. Vodopyanova Russia 7 25 3.57 10.64
66 *P. Kulichová Czech Republic 6 25 4.17 7.63
67 M. Zrustova Czech Republic 4 25 6.25 17.54
68 A. Jones Usa 7 24 3.43 13.33
69 *A. Bishop Australia 7 24 3.43 10.91
70 *B. Snell Australia 8 23 2.88 5.00
71 *A. Stewart Great Britain 5 23 4.60 9.29
72 *S. Collins Great Britain 5 23 4.60 7.36
73 *T. Fagbenle Great Britain 5 23 4.60 9.58
74 *T. Tatham Canada 6 23 3.83 6.81
75 *N. Grishaeva Russia 8 22 2.75 8.00
76 *A. Danilochkina Russia 8 20 2.50 4.06
77 *P. De Oliveira Ferreira Brazil 5 18 3.60 7.13
78 *L. Ivankovic Croatia 5 18 3.60 7.83
79 S. Cash Usa 7 16 2.29 11.03
80 *I. Alben Turkey 6 15 2.50 5.22
81 *N. Manuel Angola 5 15 3.00 4.65
82 *M. Kuzina Russia 8 15 1.88 5.45
83 *J. Screen Australia 8 14 1.75 3.89
84 *S. Richards Australia 8 14 1.75 4.44
85 *S. Ivegin Turkey 6 14 2.33 4.44
86 *T. Gabriele Canada 6 14 2.33 5.66
87 *C. Aubry Canada 6 14 2.33 6.22
88 *O. Arteshina Russia 7 14 2.00 3.97
89 I. Sliskovic Croatia 4 11 2.75 12.22
90 *J. Rodrigues Brazil 5 11 2.20 3.64
91 I. Korstin Russia 8 11 1.38 6.88
92 *D. Dantas Brazil 5 9 1.80 3.67
93 N. Zhedik Russia 5 9 1.80 7.20
94 S. Gustavo Brazil 5 9 1.80 6.55
95 S. Zhao China 5 9 1.80 12.41
96 *K. Butler Great Britain 5 9 1.80 3.71
97 T. Peckova Czech Republic 5 9 1.80 9.73
98 R. Vanderwal Great Britain 4 8 2.00 6.04
99 A. Hanusová Czech Republic 5 8 1.60 6.67
100 K. Zohnová Czech Republic 4 7 1.75 7.78
101 R. Anderson Great Britain 5 6 1.20 3.81
102 *C. Camufal Angola 5 6 1.20 2.05
103 *K. Phillips Canada 6 6 1.00 2.35
104 M. Laborde France 7 6 0.86 4.36
105 W. Wei China 3 6 2.00 11.43
106 A. Misura Croatia 4 6 1.50 5.85
107 *S. Li China 6 5 0.83 2.41
108 F. Zhang China 6 5 0.83 6.06
109 L. Bartáková Czech Republic 2 5 2.50 11.76
110 N. Filipe Angola 4 4 1.00 3.64
111 Y. Ji China 3 4 1.33 6.96
112 *J. Digbeu France 8 3 0.38 1.01
113 Y. Dalgalar Turkey 3 3 1.00 3.75
114 M. Mazic Croatia 4 3 0.75 3.08
115 Y. Horasan Turkey 4 2 0.50 1.70
116 L. Karcic Croatia 4 2 0.50 4.44
117 N. Colhado Brazil 4 1 0.25 1.18
118 L. Hodges Australia 1 1 1.00 8.00
119 K. MacLeod Australia 3 1 0.33 6.67
120 *C. Beikes France 7 0 0.00 0.00
121 T. Canitez Turkey 6 0 0.00 0.00
122 M. Ayim Canada 5 0 0.00 0.00
123 N. Kartaltepe Turkey 5 0 0.00 0.00
124 C. Handy Great Britain 5 -1 -0.20 -1.25
125 D. Allen Great Britain 1 -1 -1.00 -20.00
126 F. Nascimento Brazil 4 -1 -0.25 -2.00
127 M. Plouffe Canada 2 -2 -1.00 -7.27
128 A. Tatham Canada 5 -2 -0.40 -1.86
129 I. Ciglar Croatia 5 -2 -0.40 -1.16
130 X. Guan China 4 -2 -0.50 -2.67
131 T. Carcavalli Brazil 3 -2 -0.67 -6.67
132 *L. Murphy Canada 6 -3 -0.50 -1.14
133 *A. Cardoso Angola 5 -3 -0.60 -1.50
134 E. Salopek Croatia 5 -4 -0.80 -4.00
135 F. Eusébio Angola 5 -4 -0.80 -2.19
136 J. Wade-Fray Great Britain 4 -5 -1.25 -7.69
137 A. Vicente Angola 5 -5 -1.00 -4.08
138 A. Goncalves Angola 3 -6 -2.00 -15.00
139 M. Felix Angola 3 -6 -2.00 -12.00
140 *S. Guadalupe Angola 5 -9 -1.80 -3.50
141 *F. Lepron France 8 -10 -1.25 -3.74
142 *F. Jorge Angola 5 -31 -6.20 -10.25

Copyright © BasketMe, 2006-2012. Todos los derechos reservados   |   Aviso legal   |   Contacto   |   Créditos