Centro de estadísticas Liga Endesa Centro de estadísticas Liga Endesa
Opciones de filtro
Competición:
Equipo:
Categoría:
Tipo:
* Ha jugado, como mínimo, el 25% de los minutos máximos que se han podido disputar en la competición.
POS JUGADOR EQUIPO PARTIDOS TOTAL PROMEDIO POR 40 MIN.
1 *James Augustine UCAM Murcia 34 631 18.56 27.02
2 *Andy Panko Lagun Aro GBC 34 579 17.03 21.31
3 *Kaloyan Ivanov Lucentum Alicante 33 576 17.45 22.74
4 *Mirza Teletovic Caja Laboral 34 549 16.15 20.78
5 *Justin Doellman Assignia Manresa 34 543 15.97 21.48
6 *Sergi Vidal Lagun Aro GBC 33 520 15.76 18.82
7 *Joel Freeland Unicaja 31 516 16.65 23.62
8 *Nik Caner-Medley Valencia Basket 32 499 15.59 21.17
9 *Germán Gabriel Asefa Estudiantes 32 498 15.56 22.21
10 *R. Hettsheimeir CAI Zaragoza 33 482 14.61 19.40
11 *Paul Davis Banca Cívica 29 480 16.55 29.45
12 *Carlos Cabezas CAI Zaragoza 33 440 13.33 21.70
13 *Stephane Lasme Blusens Monbus 34 431 12.68 18.36
14 *Nando De Colo Valencia Basket 34 427 12.56 18.44
15 *Latavious Williams FIATC Mutua Joventut 34 426 12.53 20.05
16 *Sergio Llull Real Madrid 34 421 12.38 20.12
17 *Bracey Wright CAI Zaragoza 33 409 12.39 16.87
18 *Felipe Reyes Real Madrid 34 406 11.94 26.54
19 *Boniface Ndong FC Barcelona Regal 29 403 13.90 26.47
20 *Pedro Llompart Lucentum Alicante 34 399 11.74 15.90
21 *Marko Banic Gescrap Bizkaia 32 392 12.25 18.06
22 *Levon Kendall Blusens Monbus 34 386 11.35 17.61
23 *Josh Asselin Assignia Manresa 34 385 11.32 16.76
24 *Aaron Jackson Gescrap Bizkaia 34 377 11.09 17.43
25 *Jayson Granger Asefa Estudiantes 33 375 11.36 15.26
26 *Nikola Mirotic Real Madrid 34 374 11.00 21.78
27 *Juan Carlos Navarro FC Barcelona Regal 28 364 13.00 21.51
28 *Erazem Lorbek FC Barcelona Regal 33 357 10.82 17.31
29 *Kostas Vasileiadis Gescrap Bizkaia 33 356 10.79 20.08
30 *Marcelinho Huertas FC Barcelona Regal 34 351 10.32 17.89
31 *Luka Zoric Unicaja 33 350 10.61 18.49
32 *Rafa Martínez Valencia Basket 30 349 11.63 15.14
33 *Luka Bogdanovic Banca Cívica 34 349 10.26 15.27
34 *Pablo Prigioni Caja Laboral 32 346 10.81 15.64
35 *Álex Mumbrú Gescrap Bizkaia 34 345 10.15 15.72
36 *Javier Salgado Lagun Aro GBC 34 338 9.94 15.81
37 *Jason Robinson Blancos de Rueda Valladolid 34 337 9.91 13.58
38 *Jaycee Carroll Real Madrid 32 333 10.41 18.02
39 *Nacho Martín Blancos de Rueda Valladolid 34 324 9.53 15.23
40 *Ante Tomic Real Madrid 32 320 10.00 22.26
41 *Pooh Jeter FIATC Mutua Joventut 31 318 10.26 17.59
42 *Javi Rodríguez Assignia Manresa 29 318 10.97 16.43
43 *F. San Emeterio Caja Laboral 27 317 11.74 17.61
44 *Lamont Barnes Lucentum Alicante 34 316 9.29 13.89
45 *Brad Oleson Caja Laboral 34 313 9.21 14.58
46 *Leo Mainoldi Mad-Croc Fuenlabrada 31 313 10.10 15.93
47 *Xavi Rey Gran Canaria 2014 34 306 9.00 16.63
48 *Earl Calloway Banca Cívica 34 305 8.97 15.50
49 *Spencer Nelson Gran Canaria 2014 29 304 10.48 18.59
50 *Pablo Aguilar CAI Zaragoza 31 303 9.77 13.39
51 *Micah Downs Assignia Manresa 28 291 10.39 18.16
52 *Blagota Sekulic UCAM Murcia 33 291 8.82 17.07
53 *Txemi Urtasun Banca Cívica 34 290 8.53 13.73
54 *David Barlow UCAM Murcia 34 288 8.47 13.58
55 *Chuck Eidson FC Barcelona Regal 30 288 9.60 16.58
56 *Curtis Borchardt Blancos de Rueda Valladolid 21 279 13.29 22.50
57 *Sergiy Gladyr Assignia Manresa 32 278 8.69 16.52
58 *Mirza Begic Real Madrid 32 278 8.69 22.56
59 *Serhiy Lishchuk Valencia Basket 30 274 9.13 19.75
60 *Jimmy Baron Jr. Lagun Aro GBC 34 274 8.06 12.71
61 *Federico Van Lacke FIATC Mutua Joventut 34 274 8.06 12.50
62 *Fran Vázquez FC Barcelona Regal 34 273 8.03 20.18
63 *Eulis Báez FIATC Mutua Joventut 24 270 11.25 18.49
64 *Javier Beirán Gran Canaria 2014 34 268 7.88 13.90
65 *Carlos Suárez Real Madrid 32 268 8.38 17.26
66 *Quino Colom Mad-Croc Fuenlabrada 34 266 7.82 14.96
67 *Adam Hanga Assignia Manresa 34 261 7.68 14.34
68 *Michael Bramos Gran Canaria 2014 34 256 7.53 12.40
69 *Carlos Jiménez Asefa Estudiantes 30 255 8.50 12.98
70 *Pancho Jasen Banca Cívica 34 254 7.47 16.20
71 *Andrés Miso UCAM Murcia 32 253 7.91 13.84
72 *Kristaps Valters Unicaja 29 251 8.66 19.57
73 *Marquez Haynes Gran Canaria 2014 34 245 7.21 11.61
74 *Kirk Penney Mad-Croc Fuenlabrada 28 245 8.75 13.98
75 *Pete Mickeal FC Barcelona Regal 30 244 8.13 13.96
76 *Sergio Sánchez Mad-Croc Fuenlabrada 34 243 7.15 13.89
77 *Diego García Blancos de Rueda Valladolid 33 239 7.24 11.70
78 *Benjamin Dewar Lucentum Alicante 32 238 7.44 11.50
79 *Ricardo Uriz Blancos de Rueda Valladolid 34 229 6.74 11.34
80 *Albert Oliver FIATC Mutua Joventut 34 229 6.74 14.05
81 *Alberto Corbacho Blusens Monbus 33 228 6.91 13.82
82 *Milt Palacio Blusens Monbus 33 227 6.88 13.97
83 *Pau Ribas Caja Laboral 30 227 7.57 14.39
84 *Hervé Touré Blancos de Rueda Valladolid 21 224 10.67 18.29
85 *David Doblas Lagun Aro GBC 34 224 6.59 13.27
86 *Raül López Gescrap Bizkaia 33 224 6.79 17.71
87 *Andrés Rodríguez Blusens Monbus 33 223 6.76 12.74
88 *Kieron Achara Assignia Manresa 34 220 6.47 14.64
89 Gustavo Ayón Mad-Croc Fuenlabrada 10 219 21.90 30.42
90 *Sergio Rodríguez Real Madrid 34 217 6.38 14.14
91 *Milko Bjelica Caja Laboral 31 216 6.97 14.67
92 *Henk Norel FIATC Mutua Joventut 28 214 7.64 18.81
93 *Juan José Triguero Banca Cívica 34 211 6.21 14.35
94 *Ime Udoka UCAM Murcia 19 211 11.11 16.78
95 *Andrew Betts Lagun Aro GBC 34 210 6.18 14.92
96 *Jon Stefansson CAI Zaragoza 34 210 6.18 10.01
97 *Juan Palacios Gran Canaria 2014 31 205 6.61 13.38
98 *Tomás Bellas Gran Canaria 2014 34 205 6.03 9.20
99 *Gerald Fitch Unicaja 21 204 9.71 17.74
100 *Víctor Sada FC Barcelona Regal 34 203 5.97 14.37
101 *Hrvoje Peric Unicaja 32 201 6.28 14.20
102 *Sam Van Rossom CAI Zaragoza 34 199 5.85 10.32
103 *Derrick Obasohan FIATC Mutua Joventut 34 197 5.79 10.23
104 *Victor Claver Valencia Basket 27 197 7.30 11.54
105 *Cedric Simmons Asefa Estudiantes 31 197 6.35 13.97
106 *Jordi Grimau UCAM Murcia 33 195 5.91 9.58
107 *Joe Ingles FC Barcelona Regal 28 188 6.71 17.49
108 *Vitor Faverani Valencia Basket 28 185 6.61 17.13
109 Rudy Fernández Real Madrid 9 176 19.56 29.96
110 *Josep Franch UCAM Murcia 32 173 5.41 9.11
111 *Daniel Clark Asefa Estudiantes 32 173 5.41 14.21
112 Maciej Lampe Caja Laboral 14 170 12.14 21.32
113 *Deron Washington Blusens Monbus 34 168 4.94 11.03
114 *Tremmell Darden Unicaja 21 167 7.95 13.39
115 *Ebi Ere Blusens Monbus 34 166 4.88 8.58
116 *Oriol Junyent Blusens Monbus 34 165 4.85 13.98
117 *Guille Rubio Banca Cívica 34 165 4.85 11.56
118 *Raulzinho Neto Lagun Aro GBC 34 164 4.82 11.23
119 *CJ Wallace FC Barcelona Regal 29 161 5.55 14.84
120 *Chris Lofton Asefa Estudiantes 18 160 8.89 12.26
121 *Jorge Garbajosa Unicaja 22 160 7.27 13.76
122 *Jordi Trias FIATC Mutua Joventut 28 159 5.68 17.77
123 *Javier Bulfoni Blusens Monbus 33 154 4.67 9.54
124 *Saúl Blanco Mad-Croc Fuenlabrada 20 154 7.70 13.16
125 M. Saer Sené Mad-Croc Fuenlabrada 15 153 10.20 24.09
126 *Carl English Banca Cívica 31 151 4.87 11.64
127 *Nemanja Bjelica Caja Laboral 33 151 4.58 10.71
128 *Mohamed Kone Lucentum Alicante 33 147 4.45 11.09
129 *Stefan Markovic Valencia Basket 27 146 5.41 9.39
130 *Sitapha Savané Gran Canaria 2014 33 146 4.42 11.47
131 *Kyle Singler Real Madrid 24 145 6.04 12.18
132 *Axel Hervelle Gescrap Bizkaia 28 141 5.04 11.37
133 *EJ Rowland Unicaja 29 140 4.83 8.85
134 *Tariq Kirksay Asefa Estudiantes 13 137 10.54 14.65
135 *Rafael Freire Lucentum Alicante 27 134 4.96 13.14
136 *Bernard Hopkins Blusens Monbus 33 132 4.00 13.47
137 *Milenko Tepic Banca Cívica 34 132 3.88 7.81
138 *R. De la Fuente Asefa Estudiantes 26 132 5.08 10.23
139 *Tomas Satoransky Banca Cívica 34 131 3.85 8.90
140 *Stephane Dumas Blancos de Rueda Valladolid 17 131 7.71 13.47
141 *Chad Toppert CAI Zaragoza 34 129 3.79 11.12
142 *Martynas Pocius Real Madrid 31 127 4.10 9.17
143 *Roger Grimau Gescrap Bizkaia 32 125 3.91 10.22
144 Kosta Perovic FC Barcelona Regal 23 124 5.39 16.05
145 Nedzad Sinanovic Unicaja 24 123 5.13 20.67
146 Kyle Singler Lucentum Alicante 10 122 12.20 15.69
147 *Tyrone Ellis Lucentum Alicante 22 121 5.50 9.45
148 *D. Mavroeidis Gescrap Bizkaia 29 120 4.14 11.71
149 *Isaac López Blancos de Rueda Valladolid 31 118 3.81 8.97
150 *Thomas Heurtel Caja Laboral 34 112 3.29 8.47
151 *Román Montañez Assignia Manresa 26 110 4.23 7.80
152 *Nacho Llovet FIATC Mutua Joventut 30 110 3.67 12.15
153 *Berni Rodríguez Unicaja 34 109 3.21 6.12
154 Lubos Barton Mad-Croc Fuenlabrada 15 108 7.20 13.25
155 *David Jelínek FIATC Mutua Joventut 34 102 3.00 6.46
156 *Florent Pietrus Valencia Basket 32 101 3.16 7.50
157 Brad Newley Valencia Basket 17 100 5.88 14.34
158 *Mike Hall Mad-Croc Fuenlabrada 17 99 5.82 10.79
159 AJ Ogilvy Valencia Basket 20 97 4.85 16.87
160 *Jon Cortaberría Mad-Croc Fuenlabrada 30 97 3.23 7.85
161 E. Hdez-Sonseca Blancos de Rueda Valladolid 19 97 5.11 15.52
162 Kahiem Seawright Blancos de Rueda Valladolid 13 95 7.31 13.10
163 *Luis Flores Asefa Estudiantes 16 93 5.81 8.51
164 *Robert Archibald CAI Zaragoza 24 93 3.88 10.75
165 Yannick Driesen Asefa Estudiantes 26 93 3.58 13.10
166 *Rodrigo San Miguel Valencia Basket 28 86 3.07 7.77
167 Novica Velickovic Real Madrid 18 85 4.72 14.41
168 *Ferran Laviña Mad-Croc Fuenlabrada 33 83 2.52 5.26
169 Josh Fisher Gescrap Bizkaia 29 82 2.83 10.61
170 Troy DeVries Unicaja 10 82 8.20 14.32
171 Peter Lorant Lagun Aro GBC 25 81 3.24 12.27
172 *Janis Blums Gescrap Bizkaia 31 78 2.52 6.70
173 *Alex Hernández Assignia Manresa 34 78 2.29 7.00
174 Andrés Nocioni Caja Laboral 8 77 9.63 17.70
175 Mark Payne Unicaja 11 74 6.73 15.18
176 *Mario Stojic Lucentum Alicante 34 72 2.12 4.26
177 Michel Diouf Mad-Croc Fuenlabrada 15 72 4.80 15.16
178 Tiago Splitter Valencia Basket 3 71 23.67 32.27
179 Rob Kurz UCAM Murcia 14 71 5.07 9.37
180 *Samo Udrih Blancos de Rueda Valladolid 21 69 3.29 7.34
181 Augusto Cesar Lima Unicaja 17 68 4.00 13.74
182 Quincy Douby UCAM Murcia 9 68 7.56 13.53
183 Kevin Seraphin Caja Laboral 10 65 6.50 14.21
184 Albert Fontet CAI Zaragoza 24 64 2.67 11.28
185 Lubos Barton FIATC Mutua Joventut 11 63 5.73 11.15
186 Darius Songaila Blancos de Rueda Valladolid 10 61 6.10 13.33
187 Serge Ibaka Real Madrid 6 56 9.33 25.75
188 Matt Walsh UCAM Murcia 6 55 9.17 14.47
189 Juan Ignacio Jasen UCAM Murcia 21 52 2.48 7.40
190 Jaime Fernández Asefa Estudiantes 28 49 1.75 8.13
191 Álex Abrines Unicaja 18 49 2.72 6.64
192 Kimani Ffriend Mad-Croc Fuenlabrada 5 47 9.40 17.90
193 Andy Rautins Lucentum Alicante 18 45 2.50 6.25
194 Xavi Rabaseda FC Barcelona Regal 31 43 1.39 5.95
195 *Antoine Wright Asefa Estudiantes 13 42 3.23 4.21
196 *M. Papamakarios Lagun Aro GBC 33 42 1.27 2.97
197 Alex Urtasun Lucentum Alicante 18 42 2.33 8.04
198 Kenny Adeleke Lagun Aro GBC 11 41 3.73 14.64
199 Zabian Dowdell Gran Canaria 2014 12 39 3.25 9.51
200 Óscar Alvarado Gran Canaria 2014 18 38 2.11 6.20
201 Pedro Rivero UCAM Murcia 21 38 1.81 5.10
202 Javier Vega Mad-Croc Fuenlabrada 28 37 1.32 5.40
203 Robert Joseph Mad-Croc Fuenlabrada 13 37 2.85 8.86
204 Álvaro Muñoz Mad-Croc Fuenlabrada 22 36 1.64 6.40
205 Willie Deane Asefa Estudiantes 13 35 2.69 6.76
206 Laurence Ekperigin Gran Canaria 2014 21 34 1.62 8.10
207 Andy Ogide Lagun Aro GBC 15 31 2.07 16.32
208 Christian Eyenga FIATC Mutua Joventut 5 30 6.00 11.88
209 Mario Cabanas Blusens Monbus 14 29 2.07 21.48
210 Marcus Landry Assignia Manresa 6 29 4.83 14.68
211 Joey Dorsey Caja Laboral 7 29 4.14 15.26
212 Michael Umeh Blancos de Rueda Valladolid 9 28 3.11 10.47
213 Reggie Williams Caja Laboral 7 28 4.00 14.36
214 Jeremy Hazell Lucentum Alicante 6 27 4.50 11.61
215 Pablo Almazán CAI Zaragoza 31 26 0.84 3.55
216 Jhornan José Zamora Blancos de Rueda Valladolid 11 24 2.18 10.55
217 Saúl Blanco Unicaja 12 23 1.92 6.97
218 M. Todorovic FIATC Mutua Joventut 5 22 4.40 25.14
219 Jacob Burstchi CAI Zaragoza 10 20 2.00 5.80
220 Adrián Laso Mad-Croc Fuenlabrada 24 20 0.83 4.57
221 Alando Tucker Gran Canaria 2014 7 17 2.43 8.10
222 Oliver Stevic Gescrap Bizkaia 4 17 4.25 14.78
223 Sergio Pérez UCAM Murcia 19 17 0.89 5.76
224 Pervis Pasco CAI Zaragoza 4 17 4.25 14.17
225 Haukur Palsson Assignia Manresa 27 17 0.63 3.18
226 Román Martínez Gran Canaria 2014 10 16 1.60 4.67
227 Curtis Jerrells UCAM Murcia 2 16 8.00 14.88
228 Lucas Nogueira Asefa Estudiantes 4 16 4.00 20.65
229 Charles Rhodes CAI Zaragoza 4 15 3.75 8.82
230 Taurean Green Gran Canaria 2014 14 14 1.00 2.63
231 Vladimir Golubovic Caja Laboral 10 13 1.30 4.73
232 Pierre Oriola Assignia Manresa 29 13 0.45 3.47
233 Dalibor Bagaric Blancos de Rueda Valladolid 4 12 3.00 8.89
234 Joan Sastre Banca Cívica 14 10 0.71 3.74
235 Alberto Díaz Unicaja 4 10 2.50 7.27
236 Tomas Hampl Gescrap Bizkaia 3 9 3.00 13.33
237 Alex Barrera FIATC Mutua Joventut 12 9 0.75 4.00
238 Alberto Jódar Lucentum Alicante 17 8 0.47 4.85
239 Jorge Sanz Real Madrid 10 7 0.70 12.17
240 Aloysius Anagonye Blancos de Rueda Valladolid 9 7 0.78 2.30
241 Richard Nguema Blusens Monbus 20 5 0.25 2.63
242 Goran Dragic Caja Laboral 2 5 2.50 11.11
243 Edu Martínez Asefa Estudiantes 14 4 0.29 2.25
244 Albert Ventura FIATC Mutua Joventut 4 4 1.00 8.89
245 Ondrej Balvin Banca Cívica 4 3 0.75 6.32
246 Julen Olaizola Lagun Aro GBC 6 3 0.50 10.00
247 Louis Bullock Asefa Estudiantes 3 2 0.67 2.76
248 Antonio Izquierdo Banca Cívica 4 2 0.50 20.00
249 Larry Abia Valencia Basket 6 2 0.33 6.67
250 Pape Sow FIATC Mutua Joventut 6 2 0.33 1.05
251 Papa Mbaye FC Barcelona Regal 3 2 0.67 13.33
252 Pere Tomàs FIATC Mutua Joventut 3 1 0.33 1.54
253 Rihards Kuksiks Valencia Basket 19 1 0.05 0.28
254 Germán Miñarro Lucentum Alicante 2 0 0.00 0.00
255 Yaroslav Korolev Lagun Aro GBC 4 0 0.00 0.00
256 Joan Creus FC Barcelona Regal 1 0 0.00
257 Zarko Rakocevic Valencia Basket 2 0 0.00 0.00
258 Fabio Astilleros Lucentum Alicante 1 0 0.00 0.00
259 Josep Pérez FC Barcelona Regal 3 0 0.00 0.00
260 Radovan Kouril Lucentum Alicante 3 0 0.00 0.00
261 Arturo Sarmiento Blancos de Rueda Valladolid 2 0 0.00 0.00
262 Ricardo Pámpano Banca Cívica 2 0 0.00 0.00
263 Sergi Solé Assignia Manresa 1 0 0.00 0.00
264 Unai Calbarro Caja Laboral 2 0 0.00 0.00
265 Ognjen Kuzmic Unicaja 2 0 0.00 0.00
266 Álvaro Lobo Asefa Estudiantes 1 0 0.00
267 Guillermo Rejón UCAM Murcia 27 -1 -0.04 -0.27
268 Fernando Cerqueira Assignia Manresa 3 -1 -0.33 -40.00
269 José Pozas Unicaja 1 -1 -1.00 -13.33
270 Dejan Musli Mad-Croc Fuenlabrada 1 -1 -1.00 -13.33
271 Alejandro López Gran Canaria 2014 1 -1 -1.00 -40.00
272 Mikel Motos Lagun Aro GBC 1 -1 -1.00 -40.00
273 Rogelio Legasa CAI Zaragoza 2 -2 -1.00 -7.27
274 Massine Fall Mad-Croc Fuenlabrada 2 -2 -1.00 -8.89
275 Marko Popovic UCAM Murcia 3 -2 -0.67 -11.43
276 Javier Marín CAI Zaragoza 5 -3 -0.60 -7.06
277 Fabio Santana Gran Canaria 2014 4 -3 -0.75 -6.67
278 Víctor Arteaga Blancos de Rueda Valladolid 2 -3 -1.50 -24.00
279 Matt Walsh Caja Laboral 4 -4 -1.00 -5.00
280 Daniel Díez Real Madrid 2 -4 -2.00 -20.00
281 Lander Lasa Lagun Aro GBC 18 -6 -0.33 -3.93
282 Ferran Bassas FIATC Mutua Joventut 3 -7 -2.33 -7.37
283 Mamadou Samb Gescrap Bizkaia 7 -11 -1.57 -11.89

Copyright © BasketMe, 2006-2012. Todos los derechos reservados   |   Livescores   |   Aviso legal   |   Contacto   |   Créditos